Insegnamento: laboratorio per la gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria civile [LM-23] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Infrastrutture - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova orale e valutazione di un progetto sviluppato nel corso delle lezioni |
| Statistiche voti esami | Nessuno |
| Calendario prove esame | Nessuno |
| Unità formative opzionali consigliate | Nessuna |
| Docente | Gianluca CERNI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA CIVILE | ||||||||||
| Settore | ICAR/04 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Impiego di un software per la progettazione automatica delle infrastrutture. Pianificazione della manutenzione. Tipologie di sovrastrutture stradali. Rilevamento dati e analisi dei possibili interventi. Catalogo dei dissesti. Deflettometro a massa battente FWD. Trave Benkelmann. Aderenza. Misure di aderenza e rugosità superficiale. Misura della macrorugosità. Misura della microrugosità. Misure di regolarità: IRI e APL. Rumorosità: richiami di acustica. Previsione del rumore dovuto al traffico stradale. Interventi per la riduzione delle emissioni. Proprietà acustiche delle pavimentazioni stradali. Conglomerati drenanti fonoassorbenti (CDF). Dissesti nelle pavimentazioni flessibili in conglomerato bituminoso. Fessurazioni. Disintegrazioni. Distorsioni. Perdite di aderenza. Rilievo visivo dei dissesti per la determinazione del Pavement Condition Index PCI, calcolato in funzione della tipologia, estensione e severità dei possibili dissesti. | ||||||||||
| Supplement | Le finalità dell'insegnamento intendono evidenziare la necessità di applicare un processo di gestione basato su specifiche tecniche di monitoraggio, per una corretta manutenzione delle infrastrutture viarie. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | ... | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Nessuno | ||||||||||
| Periodo della didattica | Nessuna | ||||||||||
| Calendario della didattica | Nessuno | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Via Duranti, 93 - 06125 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Il martedì e il mercoledì presso la Sezione di Ingegneria delle Acque, Facoltà di Ingegneria di Perugia. Il giovedì o venerdì mattina presso il Laboratorio VIARIA di Strade, Ferrovie ed Aeroporti, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, viale Marconi 6, ITIS di Foligno; per essere certi di incontrare il docente inviare una mail all'indirizzo gcerni@unipg.it o telefonare allo 075 5853942 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Presso la Sezione di Ingegneria delle Acque, Facoltà di Ingegneria di Perugia. Presso il Laboratorio VIARIA di Strade, Ferrovie ed Aeroporti, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, viale Marconi 6, ITIS di Foligno. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6620 |





