Insegnamento: Microeconomia (A-L)
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia aziendale [L-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | ECONOMIA E LEGISLAZIONE AZIENDALE - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | esame scritto e orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | si prega al riguardo di consultare la pagina web della Facoltà, al seguente indirizzo: |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Carlo Andrea BOLLINO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | ECONOMICO | ||||||||||
| Settore | SECS-P/01 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1 Introduzione all'economia politica | ||||||||||
| Supplement | 1 Introduzione all'economia politica | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali e esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | M.L. Katz - H.S. Rosen - C.A. Bollino - W. Morgan, Microeconomia, IV ed., McGraw-Hill, Milano, 2011 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso ha l'obiettivo di fornire gli strumenti analitici fondamentali per la comprensione del comportamento degli agenti economici e dell'equilibrio di mercato. Il corso è organizzato nei moduli di seguito descritti. La trattazione di alcuni argomenti preveda approfondimenti tecnici (per i quali è necessaria una base di conoscenze matematiche), anche se l'impostazione del corso privilegia la comprensione metodologica e istituzionale della moderna teoria microeconomica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | feb 2014 - giu 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | si prega di consultare al riguardo la pagina web della Facoltà, al seguente indirizzo: | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | raccomandata | ||||||||||
| Sede | Perugia, Via Pascoli 20 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedì 14:30-15:30; venerdì 09:00-10:00 e 16:00-20:00. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica Via Pascoli, 20 - Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6653 |





