Insegnamento: Microbiologia applicata all'agro-industria e all'ambiente
| Corso di laurea | Corso di laurea in Biotecnologie agrarie e ambientali [LM-7 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Biotecnologie agrarie e ambientali - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Pietro BUZZINI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | esame orale finale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Controllare il sito web della Facoltà http://www.agr.unipg.it/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Microbiologia applicata all'ambiente
| Docente | BENEDETTA TURCHETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE BIOTECNOLOGICHE GENERALI | ||||||||||
| Settore | AGR/16 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Lezioni - Diversità metabolica dei microrganismi: fototrofia, chemiolitotrofia - Ruolo dei microrganismi nei cicli biogeochimici degli elementi: ciclo del carbonio, dell'azoto, dello zolfo. - Habitat microbici: ecosistemi microbici, biodiversità microbica nel suolo, nella acque dolci, nelle acque marine. Fattori che influenzano la diversità microbica. - Le associazioni tra microrganismi: associazioni positive e associazioni negative - Biofilm microbici ----------------------------------- - Gli insilati: ecologia microbica negli insilati, tecniche di insilamento, uso di additivi e starter microbici, valutazione dello stato di conservazione. - Compostaggio: processo di compostaggio, microflora durante il processo, valutazione dello stato di maturazione - Produzione di energia sotto forma di metano: metanogenesi, ecologia dei microrganismi metanogeni, biochimica del processo, applicazioni - Produzione di energia sotto forma di idrogeno: produzione di idrogeno per via fermentativa, produzione negli impianti, produzione di idrogeno da microrganismi fotosintetici - Depurazione biologica delle acque: struttura di un impianto di depurazione, Ecologia microbica dei fanghi attivi, biochimica dei processi microbiologici - Biorisanamento dei suoli contaminati: ruolo dei microrganismi nei processi di degradazione degli inquinanti nel suolo, influenza dei fattori ambientali, biorisanamento in situ, tecnologie di biorisanamento Esercitazioni - Tecniche di campionamento ambientale - Isolamento dei microrganismi - Visite esterne (impianti di compostaggio, impianti per la produzione di biogas) | ||||||||||
| Supplement | Biodiversità microbica. Diversità metabolica dei microrganismi. Ecosistemi microbici. Cicli geobiochimici. Ambienti estremi. Esempi di sfruttamento dei microrganismi in ambito ambientale. | ||||||||||
| Metodi didattici | Modalità di insegnamento: lezioni frontali, esercitazioni in laboratorio, seminari svolti dagli studenti, visita di istruzione presso un'azienda della zona. | ||||||||||
| Testi consigliati | B. Biavati, C. Sorlini. Microbiologia Agroambientale - Casa Editrice Ambrosiana B. Biavati, C. Sorlini. Microbiologia Generale e Agraria (seconda edizione) - Casa Editrice Ambrosiana M.T. Madigan, J. M: Martino, J. Parker. Brock Biologia dei microrganismi Vol 1° e 2° - Casa Editrice Ambrosiana | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze (sapere): 2. Principali fattori che condizionano lo sviluppo e la sopravvivenza microbica. 5. Principali applicazioni dei microrganismi in ambito ambientale: insilati, compostaggio, produzione di biogas, depurazione delle acque e risanamento ambientale. Abilità (saper fare) 2. Esecuzione di isolamenti microbici selettivi 3. Esecuzione di conte vitali da campioni ambientali 4. Capacità di analisi e discussione critica dei risultati di laboratorio Comportamenti (saper essere) | ||||||||||
| Periodo della didattica | Non ancora stabilito | ||||||||||
| Calendario della didattica | Non ancora stabilito | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Il docente si rende disponibile per attività di supporto alla didattica tutti i lunedì dalle 9.30 alle 11.30 presso la Sezione di Microbiologia del Dipartimento di Biologia Applicata e comunque in qualunque altro giorno e in qualunque altro orario ma previo contatto telefonico.
| ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria, Borgo XX Giugno, 74 - Sezione di Microbiologia, Dip. Biologia Applicata | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì, dalle 9.30 alle 11.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Presso la sez. di Microbiologia, Dipartimento di Biologia Applicata | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 557 |
Modulo: Microbiologia applicata all'agroindustria
| Docente | Pietro BUZZINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE BIOTECNOLOGICHE GENERALI | ||||||||||
| Settore | AGR/16 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - Inquadramento delle biotecnologie microbiche (tradizionali ed innovative) e dei processi di biocatalisi microbica. Selezione e conservazione di microrganismi di interesse biotecnologico (batteri, lieviti, funghi filamentosi), collezioni di colture (BRCs). Concetti di screening, miglioramento genetico, ottimizzazione, modellizzazione e di scale-up (1 CFU). | ||||||||||
| Supplement | - Inquadramento delle biotecnologie microbiche e dei processi di biocatalisi microbica (1 CFU). | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | M. MANZONI. Microbiologia Industriale, Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 2006. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità di: | ||||||||||
| Periodo della didattica | Controllare il sito web della Facoltà http://www.agr.unipg.it/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Controllare il sito web della Facoltà http://www.agr.unipg.it/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | esercitazioni di laboratorio | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Qualunque orario, previo contatto telefonico | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Microbiologia, Dipartimento di Biologia Applicata | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 558 |





