Insegnamento: Chimica agraria
| Corso di laurea | Corso di laurea in Biotecnologie agrarie e ambientali [LM-7 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Biotecnologie agrarie e ambientali - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Esame orale finale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Consultare sito HTTP://www.agr.unipg.it |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Giovanni GIGLIOTTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE BIOTECNOLOGICHE AGRARIE | ||||||||||
| Settore | AGR/13 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Proprietà e destino ambientale degli agrofarmaci. Generalità sulla produzione e uso dei fitofarmaci. Procedura europea per la registrazione dei prodotti fitosanitari e valutazione del rischio.Rapporto fitofarmaci-suolo: Movimento dei fitofarmaci nel terreno agrario. Studio dei fenomeni di adsorbimento dei fitofarmaci da parte dei colloidi del terreno. Reazioni di degradazione dei fitofarmaci nel terreno e nelle acque. Determinazione delle concentrazioni ambientali previste (PEC) nei diversi comparti ambientali (suolo, acque superficiali e acque profonde). Metaboliti primari e secondari. Ruolo del metabolismo secondario nei viventi. Biosintesi delle classi più importanti di metaboliti secondari. Semiochimici e loro ruolo. Biopesticidi. Trattamento biotecnologico dei rifiuti. Trattamenti aerobici per il recupero di materia. Trattamenti anaerobici per il recupero di energia. Trattamenti integrati. | ||||||||||
| Supplement | Classificazione dei prodotti fitosanitari. Procedura europea per la registrazione dei prodotti fitosanitari e valutazione del rischio. Il destino dei prodotti fitosanitari nel sistema suolo-acque-pianta. Semiochimici e loro ruolo. Biopesticidi. Trattamento biotecnologico dei rifiuti | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali 42 ore | ||||||||||
| Testi consigliati | Materiale didattico in formato elettronico fornito dal docente F. Di Maria. I rifiuti e gli scarti: tecniche di gestione e di valorizzazione. Margiacchi Editore 2011. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscere l'impatto degli agrofarmaci sul sistema suolo-acque | ||||||||||
| Periodo della didattica | Riferirsi al sitoHTTP://www.agr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Controllare il sito web: HTTP://www.agr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Non obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Lezioni frontali in aula; Esercitazioni pratiche nel laboratorio delle esercitazioni chimiche della facoltà | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | martedì 10,30 - 13,30 giovedì 10,30 - 13,30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | studio del docente | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 559 |





