Insegnamento: Informatica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia aziendale [L-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | ECONOMICO E MANAGERIALE - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | |
| Statistiche voti esami | Non disponibili |
| Calendario prove esame | si prega al riguardo di consultare il sito della Facoltà al seguente indirizzo: www.ec.unipg.it/economia |
| Unità formative opzionali consigliate | Nessuna |
| Docente | Francesca PIERRI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ||||||||||
| Ambito | Abilità informatiche e telematiche | ||||||||||
| Settore | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | |||||||||||
| Supplement | |||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | |||||||||||
| Risultati apprendimento | |||||||||||
| Periodo della didattica | si prega al riguardo di consultare il sito della Facoltà al seguente indirizzo: www.ec.unipg.it/economia | ||||||||||
| Calendario della didattica | si prega al riguardo di consultare il sito della Facoltà al seguente indirizzo: | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Economia, Via Pascoli, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Giovedì ore 12-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Economia Finanza e Statistica. Sezione di Statistica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6741 |





