Insegnamento: Principi di estimo generale e di valutazione delle aziende
| Corso di laurea | Corso di laurea in Biotecnologie agrarie e ambientali [LM-7 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Biotecnologie agrarie e ambientali - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova orale finale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | vedi sito web della Facoltà di Agraria |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Antonio PIERRI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE GESTIONALI ED ETICHE | ||||||||||
| Settore | AGR/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Fornire conoscenze di base per dare soluzione ai principali problemi estimativi. Fornire conoscenze di base dello strumento catastale per la individuazione della proprietà; e per la determinazione delle rendite del patrimonio immobiliare. Fornire conosvcenze di base di immediata applicazione nell’ambito delle valutazioni dei diritti reali relativi ai principali beni immobili richieste in relazione alle esigenze pratiche e di legge. | ||||||||||
| Supplement | Elementi di matematica finanziaria. Natura ed oggetto dell’estimo: I caratteri del giudizio estimativo e le ipotesi di base: la previsione, l’orizzonte economico e la propensione al rischio, il principio della permanenza delle condizioni, lo scopo della stima, l’ordinarietà e la comparazione. Aspetti economici dei beni: il valore di mercato, il valore di produzione, il valore complementare, il valore di trasformazione, il valore di surrogazione, il valore di capitalizzazione. Processo di Stima. Indagine estimativa e relazione di stima Catasto terreni : la struttura dell’archivio della proprietà immobiliare, le attività di conservazione. La recente normativa in materia di catasto terreni, i documenti e le pratiche catastali Catasto Fabbricati : la struttura dell’archivio della proprietà immobiliare, le attività di conservazione. La recente normativa in materia di catasto fabbricati, i documenti e le pratiche catastali Accertamento dei diritti reali : La funzione civile del CT e CF nella individuazione della proprietà immobiliare urbana e dei diritti reali. Accertamento dei diritti reali. Stima dei fondi rustici. Le caratteristiche del mercato fondiario, la stima per comparazione e l’individuazione dei segmenti di mercato, stima del valore complementare, la rilevazione dei valori di mercato, determinazione del valore di stima Stima dei fabbricati Rurali – Attuale normativa fiscale e catastale e definizione di Fabb. Rurale. Valutazione dei beni strumentali all’esercizio dell’impresa agricola;e dei fabbricati da ristrutturare. Stima dei fabbricati Civili. Le caratteristiche del mercato immobiliare. La stima per comparazione e l’individuazione dei segmenti di mercato, la rilevazione dei valori di mercato, determinazione del valore di stima. L’espropriazione per pubblica utilità, aspetti procedurali, le fasi del procedimento ed il ruolo del consulente. Criteri e modalità di determinazione dell’indennizzo. Stima dei diritti reali: Servitù coattive e volontarie; Usufrutto, uso abitazione e vitalizio ; Stima dei danni, Stime cauzionali. Valutazione dei progetti di investimento Metodi finanziari di valutazione dei progetti | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frobtali e analisi casi studio | ||||||||||
| Testi consigliati | V. Gallerani - Manuale di Estimo - McGraw-hill 2011 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisire le conoscenze di base per dare soluzione ai principali problemi estimativi | ||||||||||
| Periodo della didattica | vedi sito web Facoltà Agraria | ||||||||||
| Calendario della didattica | vedi sito web Facoltà Agraria | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | libera | ||||||||||
| Sede | facoltà di Agraria | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 565 |





