Insegnamento: Matematica generale (A-L)
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia aziendale [L-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | prova scritta ed orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | consultare il sito web della Facolta' di Economia:www.ec.unipg.it |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Mauro PAGLIACCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | STATISTICO-MATEMATICO | ||||||||||
| Settore | SECS-S/06 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1. PARTE INTRODUTTIVA - La Matematica come metodo e come strumento. Richiami di teoria degli insiemi. Operazioni tra insiemi. Funzioni tra insiemi. Insiemi di numeri: numeri naturali, interi, razionali e reali. Struttura algebrica e struttura d'ordine di R. Insiemi densi e completi. Estremo superiore ed estremo inferiore. Intorni. Punti di accumulazione. Punti isolati, interni, esterni e di frontiera. Non numerabilità di R. Insiemi finiti ed infiniti. Cenni sui numeri complessi e sul teorema fondamentale dell'Algebra. | ||||||||||
| Supplement | Si prega di consultare al riguardo la pagina web del docente: | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | Testi consigliati | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Mettere in grado gli studenti di usare lo strumento matematico nelle applicazioni di carattere aziendale, economico, finanziario e statistico. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Le lezioni di norma si svolgono nel primo semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | Si prega di consultare al riguardo la pagina web del docente: | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Si prega di consultare al riguardo la pagina web del docente: | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Economia - Via Pascoli 06123 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | L'orario di ricevimento aggiornato si trova nel sito http://www.ec.unipg.it/DEFS/pagliacci.html | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Economia - Via Pascoli 06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6772 |





