Insegnamento: Agronomia e arboricoltura
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze e tecnologie agro-alimentari [L-26] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Tecnologie agroalimentari - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Franco FAMIANI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Modalità di verifica (si/no) Esame orale finale: si Esame scritto finale: no Test finale per verifica conoscenze: no Test finale per verifica abilità: no Verifica in itinere orale: si Verifica in itinere scritta: no Verifica in itinere con test: no Accertamento continuo al termine di ogni lezione/esercitazione: no Relazioni scritte svolte in modo individuale a casa: no Relazioni scritte svolte in piccoli gruppi a casa: no Svolgimento attività seminariali: no Al termine delle verifiche è previsto un incontro con studenti per discutere i risultati: no |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Riportato nel sito web della Facoltà http://www.agr.unipg.it/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Arboricoltura
| Docente | Franco FAMIANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | AGR/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Obiettivi specifici dell'insegnamento/modulo | ||||||||||
| Supplement | Apparato radicale e degli organi epigei. Ciclo vitale. Attività vegetativa. Ciclo di fruttificazione. Rapporti tra piante ed ambiente pedo-climatico. Cenni sulla propagazione. Impianto di un frutteto. Tecniche colturali. Utilizzazione delle produzioni e conservazione dei frutti. | ||||||||||
| Metodi didattici | Modalità di insegnamento N. di ore | ||||||||||
| Testi consigliati | E. Baldini 1988. Arboricoltura generale. Editrice CLUEB, Bologna (da consultare in parte). | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze (sapere) | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio nell'ultima settimana di febbraio e termine a fine maggio. | ||||||||||
| Calendario della didattica | 3 lezioni/settimana per un totale di 6 ore/settimana. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Non obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria di Perugia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 568 |
Modulo: Elementi di Agronomia ed Ecologia
| Docente | Umberto BONCIARELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | AGR/02 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | LEZIONI TEORICHE | ||||||||||
| Supplement | Agronomia (6 CFU): 1) Principali fattori fisici (agroclimatici e pedologici) che influenzano la produttività agraria. 2) Agrotecnica: Lavorazioni del terreno; irrigazione; fertilizzazione; controllo infestanti; avvicendamento. | ||||||||||
| Metodi didattici | -Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | F.Bonciarelli, U.Bonciarelli - Agronomia - Edagricole Scolastico - RCS Scuola, 2003. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza delle basi scientifiche e padronanza delle tecniche agronomiche che consentono le scelte applicativo/professionali più razionali sia nella gestione agronomica delle colture agrarie, sia per il rispetto dell'agro-ecosistema sia per l'ottenimento di prodotti alimentari di qualità. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Non disponibile. Quando disponibili vedere: https://facolta.unipg.it/veterinaria/produzioni-animali | ||||||||||
| Calendario della didattica | Non disponibile. Quando disponibili vedere: https://facolta.unipg.it/veterinaria/produzioni-animali | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | raccomandata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria, Borgo XX giugno, 74 Perugia. Aula interna Agronomia, ultimo piano, sopra ex Istituti di Chimica e Agronomia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedì, martedì, giovedì, venerdì, orario 9.30-11.30 (altri orari su appuntamento) | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipart. SAA -Sezione Agronomia- borgo XX giugno,74 - 06121 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 567 |





