Insegnamento: Economia industriale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia aziendale [L-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | ECONOMICO E MANAGERIALE - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta Gli studenti Erasmus possono optare pera una prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | si prega di consultare al riguardo il sito della Facoltà di Economia: www.ec.unipg.it/economia |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Davide CASTELLANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | SECS-P/06 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il corso intende fornire gli strumenti e le categorie concettuali fondamentali per l'analisi del comportamento e delle performance delle imprese all'interno delle industrie. Particolare attenzione verrà posta sulle implicazione per la politica per la concorrenza. | ||||||||||
| Supplement | Il corso intende fornire gli strumenti e le categorie concettuali fondamentali per l'analisi del comportamento e delle performance delle imprese all'interno delle industrie. Particolare attenzione verrà posta sulle implicazione per la politica per la concorrenza. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | [LC] Cabral L. (2002) Economia Industriale, Carocci, Roma | ||||||||||
| Risultati apprendimento | --- | ||||||||||
| Periodo della didattica | Febbraio 2014 - Maggio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Si veda http://cstdvd.wordpress.com | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma consigliata | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì ore 11-13 Si veda http://cstdvd.wordpress.com per eventuali aggiornamenti | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 45 |





