Insegnamento: Controllo e gestione della qualità
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze e tecnologie agro-alimentari [L-26] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Tecnologie agroalimentari - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova orale. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Vedere il sito web della Facoltà e gli appelli inseriti online. |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Maurizio SERVILI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA TECNOLOGIA ALIMENTARE | ||||||||||
| Settore | AGR/15 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Lezioni teoriche. | ||||||||||
| Supplement | Fornire indicazioni sui concetti di qualità di processo, qualità di prodotto ed aspetti ad essi connessi, riconducibili al controllo di filiera. In questo contesto vengono fornite alcune nozioni di base sulle principali metodologie di gestione della qualità dei prodotti alimentari. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. | ||||||||||
| Testi consigliati | PERI C. Qualità: Concetti e Metodi (1998) - Franco Angeli ed. Milano, Italia | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il Corso intende fornire informazioni circa l'applicazione delle norme obbligatorie e volontarie operanti nella certificazione della qualità nelle industrie alimentari. Gli ambiti di applicazione riguardano la certificazione di processo e di prodotto, la rintracciabilità analitica e documentale, l'HACCP, le metodiche analitiche e sensoriali applicabili al controllo di qualità degli alimenti. Applicazione delle suddette norme ad alcune filiere di produzione specifiche. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedere il sito web della Facoltà. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedere il sito web della Facoltà. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata. | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti - Via San Costanzo | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì 11.30 - 13.30; venerdì 11,30 - 13.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti - Via San Costanzo | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 573 |





