Insegnamento: Economia agraria
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze e tecnologie agro-alimentari [L-26] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Tecnologie agroalimentari - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Esame scritto con domande aperte, seguito da esame orale. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Vedi calendario nel sito della Facoltà / Dipartimento |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Fabio Maria SANTUCCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ECONOMICHE E GIURIDICHE | ||||||||||
| Settore | AGR/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione alla scienza economica; Beni e servizi; Azienda e impresa; Definizioni; Situazione in Italia delle imprese agricole ed agro-alimentari; I fattori della produzione: impresa, lavoro, capitale, risorse naturali. Valutazione e costing dei fattori della produzione; Costi fissi, variabili e congiunti; Bilancio economico serpieriano; Bilancio patrimoniale e conti economici. Reddito lordo, netto e profitto. Analisi degli investimenti. Costo di produzione e punto di pareggio. Indici di efficienza e quozienti di bilancio. Budget e business plan. L'azione politica a favore delle imprese, con particolare riferimento alla UE.
| ||||||||||
| Supplement | Aspetti economici della gestione dell'impresa agricola ed alimentare. Fattori diretti della produzione (impresa, risorse naturali, lavoro, capitale) e fattori indiretti. Determinazione dei risultati economici dell'impresa. L'azione politica per l'impresa, con riferimento speciale alla UE. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali, visite ad aziende, interventi di esperti, lavori individuali e di gruppo a casa, presentazioni e discussioni in aula, letture consigliate. | ||||||||||
| Testi consigliati | Torquati B. Economia e Gestione dell'Impresa agraria, IL sole 24 ore - Edagricole, Bologna. Materiali vari forniti dal Docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze di base e padronanza di elementi di economia aziendale ai fini della gestione di imprese agricole e agroalimentari | ||||||||||
| Periodo della didattica | 24 Settembre - 14 Dicembre 2012
| ||||||||||
| Calendario della didattica | vedasi sito della Facoltà | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | nessuna | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Fortemente consigliata. | ||||||||||
| Sede | Da definire - possibilmente presso Dipartimento di Scienze dell'Alimentazione - San Costanzo. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | nessuna
| ||||||||||
| Orario di ricevimento | A partire dal 27 febbraio 2012, con il seguente orario: Martedi e Giovedì 09.30 - 11.30, Mercoledì 15.30 - 17.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Nella mia stanza, la XIIA, Sezione di Scienze Economiche ed Estimative - ala ex estimo. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 580 |





