Insegnamento: Economia internazionale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia aziendale [L-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | ECONOMICO E MANAGERIALE - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova Scritta |
| Statistiche voti esami | non disponibili |
| Calendario prove esame | non disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | CRISTIANO PERUGINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | SECS-P/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | PROGRAMMA DI ECONOMIA INTERNAZIONALE | ||||||||||
| Supplement | Dopo una breve introduzione all'economia internazionale, si tratteranno le principali teorie pure del commercio internazionale: teoria dei vantaggi comparati di Ricardo, Teoria della dotazione fattoriale, teoria della concorrenza imperfetta. Infine verranno trattati alcuni argomenti chiave della teoria monetaria del commercio. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni Frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Paul Krugman, Maurice Obstfeld, Economia Internazionale, Volume I Pearson Education Italia, Edizione 2007 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Gli studenti acquisiranno conoscenze e competenze grazie alle quali saranno in grado di leggere ed interpretare i principali fatti economici internazionali. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Il Corso si svolge nel I semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | |||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | si prega di consultare la pagina web del docente al seguente indirizzo http://accounts.unipg.it/~perugini/didattica/ | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica - Via Pascoli, 20 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 46 |





