Insegnamento: Calcolo delle probabilità
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ricerca sociale per la sicurezza interna ed esterna [LM-88] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2010 |
| Modalità di valutazione | Esonero Scritto - Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Da definire |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Francesco Claudio UGOLINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MATEMATICO-STATISTICHE ED ECONOMICHE | ||||||||||
| Settore | MAT/06 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il corso verte sulla Teoria (matematica) dei Giochi, intesa come l'analisi delle decisioni che coinvolgono più individui.Nello specifico si affrontano:I giochi statici con informazione completa (rappresentazione dei giochi in forma normale, eliminazione iterata di strategie strettamente dominate, equilibrio di Nash per strategie pure e miste).I giochi dinamici con informazione completa (backward induction, giochi ripetuti, equilibrio di Nash perfetto per i sottogiochi)Introduzione ai giochi con informazione incompleta. | ||||||||||
| Supplement | Il corso verte sulla Teoria (matematica) dei Giochi, intesa come l'analisi delle decisioni che coinvolgono più individui. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | R. Gibbons, Teoria dei giochi, Bologna, Il Mulino, 2009. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscere e saper esporre in modo formalizzato i principali risultati della Teoria dei Giochi per i giochi a informazione completa. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da definire | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | non previste | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria tranne per studenti lavoratori | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | |||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì, 16.00 - 18.00 (vedi note per eccezioni) | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Narni (Facoltà di Scienze della Formazione, Piazza Galeotto Marzio, Narni) (vedi note per eccezioni) | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6922 |





