Insegnamento: Informatica applicata all'educazione
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze dell'educazione [L-19] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | - Prova scritta - Prova orale |
| Statistiche voti esami | non in possesso |
| Calendario prove esame | da definire |
| Unità formative opzionali consigliate | nessuna |
| Docente | Massimo CAPPONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE PEDAGOGICHE E METODOLOGICO-DIDATTICHE | ||||||||||
| Settore | M-PED/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1. Informatica e problem solving. | ||||||||||
| Supplement | - Informatica e problem solving | ||||||||||
| Metodi didattici | - Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | 1) M. Capponi, Un giocattolo per la mente, Morlacchi, Perugia 2008 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | - Conoscere il rapporto tra problem solving e informatica | ||||||||||
| Periodo della didattica | da definire | ||||||||||
| Calendario della didattica | Lezioni frontali: | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | 1) Lezioni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | |||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | martedì ore 10.00 - 13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Palazzo Florenzi | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6960 |





