Insegnamento: Idrologia e gestione delle risorse idriche
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio [LM-35] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Corrado CORRADINI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova scritta e orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Non ancora disponibile |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: gestione delle risorse idriche
| Docente | Renato MORBIDELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | ||||||||||
| Settore | ICAR/02 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1. IDROSISTEMI | ||||||||||
| Supplement | 1. IDROSISTEMI | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | 1. R.L. BRAS, Hydrology - An introduction to hydrologic science, Addison-Wesley, New York, 1990; | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione dei metodi e strumenti per la gestione ottimale degli idrosistemi. | ||||||||||
| Periodo della didattica | settembre/2014-dicembre/2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Non ancora disponibile | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Via G.Duranti 93, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì-Venerdì: 9:00-12:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Ingegneria, Via G. Duranti 93, 06125 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7099 |
Modulo: idrologia II
| Docente | Corrado CORRADINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | ||||||||||
| Settore | ICAR/02 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Stima delle perdite - Soluzione numerica dell'equazione di Richards. Infiltrazione puntuale mediante modelli concettuali. Infiltrazione a scala di bacino. Misure associate allo studio dell'infiltrazione. Stima delle perdite mediante indice FI;e mediante coefficiente di deflusso. | ||||||||||
| Supplement | Stima delle perdite. Trasformazione piogge-portate. Propagazione delle piene. Controllo delle piene. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali; esercitazioni in aula. | ||||||||||
| Testi consigliati | V. T. Chow, D. Maidment, L.W. Mays, Applied Hydrology, Mc Graw-Hill, Book Company, New York, 1988: | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione della conoscenza dell'Idrologia negli aspetti fondamentali e dei metodi e strumenti che consentano allo studente di affrontare i problemi da risolvere nelle discipline finalizzate alla progettazione, quali ad esempio Costruzioni Idrauliche e Sistemazione dei Bacini Idrografici. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Febbraio 2014 - Giugno 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Non ancora disponibile | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | via G. Duranti, 93 - 06125 Perugia (ITALY) | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì 11:30 - 13:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Ingegneria delle Acque - Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - Facoltà di Ingegneria - via G. Duranti, 93 - 06125 Perugia (Italia) | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7098 |





