Insegnamento: Economia degli intermediari finanziari
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia aziendale (sede di Terni) [L-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Vedere calendario ufficiale |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Duccio MARTELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Aziendale | ||||||||||
| Settore | SECS-P/11 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Scopo del corso è fornire agli studenti una panoramica circa le differenti funzioni e meccanismi del sistema finanziario, con particolare focus sulle sue componenti: mercati, strumenti, intermediari ed autorità di vigilanza. | ||||||||||
| Supplement | Il sistema finanziario Tipologie di mercato Valutazione di titoli obbligazionari ed azionari Il mercato delle valute Gli strumenti derivati (forward, futures, options e swaps) L'efficienza dei mercati Gli intermediari creditizi, mobiliari ed assicurativi | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali Esercitazioni Seminari | ||||||||||
| Testi consigliati | Nadotti L., Porzio C. e Previati D., Economia degli intermediari finanziari 2/ed, MacGraw Hill, 2013 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza del sistema finanziario e delle sue componenti | ||||||||||
| Periodo della didattica | Autunno 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Fare riferimento al calendario ufficiale | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Sede di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Discipline Giuridiche ed Aziendali, Facoltà di Economia, Via Pascoli, 20 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7173 |





