Insegnamento: FARMACOLOGIA E ANESTESIOLOGIA DI INTERESSE OSTETRICO. PRIMO SOCCORSO
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ostetricia [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Emira Maria AYROLDI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Non ancora disponibile |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: ANESTESIOLOGIA
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Primo soccorso | ||||||||||
| Settore | MED/41 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Preparazione della paziente all’intervento chirurgico: consenso informato, significato ed interpretazione dell’anamnesi e degli esami clinici, ematologici e strumentali richiesti,tecniche e farmaci di base Anestesia Generale e loco regionale ALS-ATLS | ||||||||||
| Supplement | Preparazione della paziente all’intervento chirurgico | ||||||||||
| Metodi didattici | - Lezioni frontali - Esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | Qualsiasi libro di testo di anestesiologia e di primo soccorso | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente deve acquisire delle adeguate conoscenze di primo soccorso sia generale che in ambito ostetrico-ginecologico, dimostrando capacità di giudizio nella formulazione della diagnosi delle situazioni potenzialmente patologiche, sui provvedimenti da prendere in collaborazione con il medico. Deve acquisire i principi della terapia palliativa. Lo studente deve acquisire capacità di apprendere e applicare i principi che sottendono alle procedure diagnostico-terapeutiche di urgenza ed emergenza. Deve acquisire conoscenze sulle tecniche di analgesia in travaglio di parto e saper comprendere e interpretare la cartella anestesiologica | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ostetricia/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ostetricia/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | AULA 24, Facoltà di Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 611 |
Modulo: CHIRURGIA GENERALE
| Docente | Vincenzo Vittorio CIACCIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Primo soccorso | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - Infezione: locale (ascesso, flemmone) e generale (setticemia, tetano, gangrena gassosa) | ||||||||||
| Supplement | Patologia chirurgiche di più comune riscontro nell'ambito della chirurgia generale con particolare riferimento all'area ostetrico-ginecologica | ||||||||||
| Metodi didattici | - Lezioni frontali - | ||||||||||
| Testi consigliati | Renzo Dionigi : Chirurgia generale | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo Studente deve acquisire conoscenze in merito alle principali patologie chirurgiche correlate all'area ostetrica e ginecologica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | AULA 24- Facoltà di Medicina e Chirurgia-. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 610 |
Modulo: FARMACOLOGIA
| Docente | Emira Maria AYROLDI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Primo soccorso | ||||||||||
| Settore | BIO/14 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Obiettivi: Apprendimento dei principi su cui si basa l'azione dei farmaci mediante valutazione degli aspetti fondamentali della farmacocinetica e della farmacodinamica | ||||||||||
| Supplement | Sintesi del Programma: | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Clementi Francesco, Fumagalli Guido, casa editrice UTET Farmacologia generale e molecolare | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Le future ostetriche impareranno a comprendere il meccanismo d'azione di farmaci più usati in patologie otetriche e ginecologiche, con particolare attenzione all'uso dei farmaci in gravidanza. | ||||||||||
| Periodo della didattica | La data di inizio non è stata ancora stabilita. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Il calendario delle lezioni non è stato ancora stabilito. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | Ospedale Universitario Santa Maria della Misericordia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Ogni lunedì dalle 15 alle 16, salvo impegni concomitanti. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Santa Maria della Misericordia. Edificio D, secondo piano, stanza 19 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 609 |
Modulo: SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze ostetriche | ||||||||||
| Settore | MED/45 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | da stabilire | ||||||||||
| Supplement | da stabilire | ||||||||||
| Metodi didattici | da stabilire | ||||||||||
| Testi consigliati | da stabilireda stabilire | ||||||||||
| Risultati apprendimento | da stabilire | ||||||||||
| Periodo della didattica | da stabilire | ||||||||||
| Calendario della didattica | da stabilire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 612 |
Modulo: SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE E GINECOLOGICHE
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze ostetriche | ||||||||||
| Settore | MED/47 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | da stabilire | ||||||||||
| Supplement | da stabilire | ||||||||||
| Metodi didattici | da stabilire | ||||||||||
| Testi consigliati | da stabilire | ||||||||||
| Risultati apprendimento | da stabilire | ||||||||||
| Periodo della didattica | da stabilire | ||||||||||
| Calendario della didattica | da stabilire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 613 |





