Insegnamento: FISICA, BIOLOGIA APPLICATA E INFORMATICA
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ostetricia [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Paola GUERRIERI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: BIOLOGIA APPLICATA
| Docente | Paola GUERRIERI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | BIO/13 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - Modelli di organizzazione cellulare: procarioti ed eucarioti, cenni sui virus e prioni. | ||||||||||
| Supplement | Cellula procariotica ed eucariotica.Flusso di informazione nella materia vivente.Ciclo cellulare e sua regolazione.Sessualità,riproduzione e sviluppo.Genetica Mendeliana.Cromosomi umani.Mutazioni.Diagnosi Prenatale. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali. | ||||||||||
| Testi consigliati | P. Bonaldo et al. "Biologia e Genetica". Ed. EdiSES. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Apprendimento delle nozioni fondamentali necessarie per la comprensione delle discipline specialistiche. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì 11-13 Giovedì 11-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Medicina Sperimentale e Sc. Biochim.,Sez: Biologia cellulare e molecolare | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 614 |
Modulo: FISICA APPLICATA
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze propedeutiche | ||||||||||
| Settore | FIS/07 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | da stabilire | ||||||||||
| Supplement | da stabilire | ||||||||||
| Metodi didattici | da stabilire | ||||||||||
| Testi consigliati | da stabilire | ||||||||||
| Risultati apprendimento | da stabilire | ||||||||||
| Periodo della didattica | da stabilire | ||||||||||
| Calendario della didattica | da stabilire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 615 |
Modulo: INFORMATICA
| Docente | Stefano BISTARELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze interdisciplinari | ||||||||||
| Settore | INF/01 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Gli elaboratori elettronici e le loro principali componenti il sistema operativo e il software applicativo alcuni software (editor, browser, posta elettronica) La rete e Internet Uso del web e accesso a informazioni su web Le pagine web e la loro costruzione Creazione di pagine web | ||||||||||
| Supplement | elaboratori elettronici e sistema operativo Internet e creazione di pagine web | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Testi suggeriti dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | saper usare programmi di office automation saper trovare informazioni su web costruzione di semplici pagine web | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea See web site http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea See web site http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 60% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | Università di Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Il Mercoledi', su appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 616 |





