Insegnamento: Matematica finanziaria
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia aziendale (sede di Terni) [L-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta e orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Consultare il portale della Facoltà |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Flavio ANGELINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | STATISTICO-MATEMATICO | ||||||||||
| Settore | SECS-S/06 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Definizioni fondamentali. Capitale e interesse. Valore attuale e valore futuro. Tasso interno di rendimento. Titoli a tasso fisso. Obbligazioni e mutui. Rating. La Duration. Obbligazioni a tasso variabile. La struttura a termine dei tassi d'interesse. La curva dei rendimenti e la curva zero coupon. | ||||||||||
| Supplement | Concetti e titoli fondamentali del mercato monetario. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | D. G. Luenberger, Finanza e investimenti - Fondamenti matematici, Apogeo 2006 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente dovrà conoscere le grandezze e titoli fondamentali del mercato monetario e saper risolvere problemi applicativi. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Consultare il Portale della Facoltà | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il Portale della Facoltà o la pagina del docente | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Economia, Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | pagina web corso www.unipg.it/angelini/matfintr.htm | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Per appuntamento, da concordarsi tramite Email | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Terni | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7186 |





