Insegnamento: Metodi Matematici per l'Economia
| Corso di laurea | Corso di laurea in Matematica [LM-40] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Si articola in 7 appelli di esame disponibili alla pagina web |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Irene BENEDETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | MAT/05 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il corso si propone di fornire gli strumenti matematici utili a comprendere alcuni fondamentali elementi di microeconomia: teoria della domanda e del consumatore, domanda marshalliana e hicksiana, ottimi paretiani, equilibri walrasiani e teoremi dell'economia del benessere. Allo scopo verrà trattata la teoria dell'ottimizzazione libera e vincolata con vincoli di uguaglianza e disuguaglianza, moltiplicatori di Lagrange, funzioni omogenee, omotetiche, concave e convesse. | ||||||||||
| Supplement | Il corso si propone di fornire gli strumenti matematici utili a comprendere alcuni fondamentali elementi di microeconomia: teoria della domanda e del consumatore, domanda marshalliana e hicksiana, ottimi paretiani, equilibri walrasiani e teoremi dell'economia del benessere. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali. | ||||||||||
| Testi consigliati | C. P. Simon e L.E. Blume Matematica 2, Università Bocconi Editore, 2002 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Al termine del corso lo studente ha acquisito la conoscenza dei principali metodi matematici che si utilizzano per modellizzare alcuni problemi di microeconomia. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 30 Settembre 2013 - 13 Gennaio 2014 inizio e termine delle lezioni | ||||||||||
| Calendario della didattica | Il corso si svolge in 42 ore settimanali ed e' disponibile alla pagina web | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Ricevimento studenti. L'orario del ricevimento è reperibile all'indirizzo: http://www.dmi.unipg.it/files/MATE_RicevimentoStudenti_IIsem_2012-2013.pdf | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata. | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica, Via Vanvitelli: Aula B3 e C2 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Materiale e notizie relative al corso sono reperibili all'indirizzo: | ||||||||||
| Orario di ricevimento | su appuntamento concordato via e-mail | ||||||||||
| Sede di ricevimento | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA, quarto piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7202 |





