Insegnamento: Equazioni Differenziali
| Corso di laurea | Corso di laurea in Fisica [LM-17] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Fisica - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | L'esame consiste di una prova orale con svolgimento congiunto di qualche esercizio critico. |
| Statistiche voti esami | Non pervenuti. |
| Calendario prove esame | Si articola in 8 appelli di esame disponibili alla pagina web http://www.dmi.unipg.it/MatematicaCalendarioEsami |
| Unità formative opzionali consigliate | Concetti basilari dell'Analisi Matematica di una Laurea Triennale in Matematica. |
| Docente | Tiziana CARDINALI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | MAT/05 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Teoremi di punto fisso. Esistenza di soluzioni in senso classico o assolutamente continue per problemi di Cauchy e per problemi periodici in cui figurano sistemi differenziali o inclusioni differenziali. Dipendenza continua dai dati iniziali. Teoremi di selezione per multifunzioni. Applicazione dei teoremi di punto fisso per multifunzioni nello studio di equilibri in economie astratte di tipo deterministico o random. | ||||||||||
| Supplement | Teoremi di punto fisso e Teoremi di esistenza di soluzioni per equazioni e inclusioni differenziali. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni - esercitazioni - ricevimento studenti. | ||||||||||
| Testi consigliati | S. SINGH, B. WATSON, P. SRIVASTAVA, Fixed Point Theory and Best Approximation. The KKM-map Principle, Kluwer Academic Publisher, 1997. Il docente fornirà dispense che raccolgono gli argomenti presentati a lezione. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Scopo del corso è un apprendimento critico delle metodologie utilizzate in letteratura per studiare l'esistenza di soluzioni per problemi in cui sono presenti equazioni differenziali o inclusioni differenziali. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Le lezioni saranno tenute nel periodo: 3 Marzo 2014 - 9 Giugno 2014 ( http://www.dmi.unipg.it/MatematicaOrarioLezioni ) | ||||||||||
| Calendario della didattica | Si svolge in 42 ore e il calendario delle attività didattiche è disponibile alla pagina web http://www.dmi.unipg.it/MatematicaOrarioLezioni | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Non prevista. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza facoltativa, ma fortemente consigliata. | ||||||||||
| Sede | Aula (vedi:http://www.dmi.unipg.it/MatematicaOrarioLezioni) del Dipartimento di Matematica ed Informatica dell'Università degli Studi di Perugia, Via Vanvitelli. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Nell'orario di ricevimento gli studenti verranno seguiti in modo personalizzato. Il docente distribuirà materiale didattico utile allo scopo di facilitare la preparazione degli studenti sugli argomenti del corso. L'orario di ricevimento figura sulla bacheca accanto alla porta del docente, sulla bacheca del I e IV piano del Dipartimento di Matematica e Informatica e sul sito: http://www.dmi.unipg.it/MatematicaOrarioRicevimento . | ||||||||||
| Orario di ricevimento | I semestre (fino al 29 febbraio 2012) L'orario di ricevimento dopo l'8 giugno 2012 (fino al 30 settembre 2012) Analisi Matematica II (9 CFU) Analisi Matematica 2 (12 CFU): Giovedì : ore 11-13 Analisi Matematica II (9 CFU) Analisi Matematica 2 (12 CFU): Giovedì : ore 13-14; Equazioni Differenziali: Martedì : ore 9-11. Tesi su appuntamento. II Semestre: dal 1 marzo 2013 (fino all’8 giugno 2013) Analisi Matematica II (9 CFU), Analisi Matematica 2 (12 CFU)) : Mercoledì: ore 12-14 Equazioni Differenziali: Lunedì : ore 13-14; Venerdì: ore 11-12 Tesi e tesine per appuntamento. L’orario di ricevimento dopo l’8 giugno 2013 fino al 30 settembre 2013 : Analisi Matematica II (9 CFU), Analisi Matematica 2 (12 CFU)) : Giovedì : ore 9-11 Equazioni Differenziali: Giovedì : ore 11-13. Tesi e tesine per appuntamento.
| ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di Perugia. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7215 |





