Insegnamento: Attività progettuali
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria meccanica [L-9] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Linda BARELLI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | - svolgimento della tavola e della relazione di calcolo della stessa che dovranno essere consegnate prima di sostenere l’esame (prova orale). - prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | da definire |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Modulo A
| Docente | Linda BARELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Prova finale e lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ||||||||||
| Ambito | Prova finale | ||||||||||
| Settore | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati gli obbiettivi generali del corso e quelli parziali del presente modulo, i contenuti dello stesso consisteranno nello svolgimento e discussione di particolari esercitazioni, scelte quali esempi di dimensionamento/progettazione relativamente allo specifico settore degli impianti di produzione dell'energia e dei relativi componenti. | ||||||||||
| Supplement | Dati gli obbiettivi generali del corso e quelli parziali del presente modulo, i contenuti dello stesso consisteranno nello svolgimento e discussione di particolari esercitazioni, scelte quali esempi di dimensionamento/progettazione relativamente allo specifico settore degli impianti di produzione dell'energia e dei relativi componenti. | ||||||||||
| Metodi didattici | Esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | Appunti delle lezioni | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Risultato di apprendimento è rappresentato dalla capacità progettuale acquisita dallo studente relativamente al dimensionamento di massima di impianti di produzione di energia e quello di dettaglio di specifici componenti, con particolare attenzione a scambiatori di calore e turbomacchine. | ||||||||||
| Periodo della didattica | da definire | ||||||||||
| Calendario della didattica | da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa, ma consigliata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria - via G. Duranti, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | |||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | 5 ore settimanali | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Ingegneria Industriale - Facoltà Ingegneria | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7217 |
Modulo: Modulo B
| Docente | LUCA LANDI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Prova finale e lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ||||||||||
| Ambito | Prova finale | ||||||||||
| Settore | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Saranno effettuate esercitazioni ed esempi progettuali rigurdanti la schematizzazione strutturale e la verifica statica e a fatica di semplici organi di macchine Sarà presentata la tavola da ed effettuare a cura di ogni singolo studente, saranno poi effettuati calcoli esemplificativi d'esempio per la tavola stessa riguardante la progettazione di un riduttore a 2 stadi ad assi paralleli. | ||||||||||
| Supplement | Saranno effettuate esercitazioni ed esempi progettuali rigurdanti la schematizzazione strutturale e la verifica statica e a fatica di semplici organi di macchine Tavola riguardante la progettazione di un riduttore a 2 stadi ad assi paralleli. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni | ||||||||||
| Testi consigliati | [1] R. C.Juvinall, K. M.Marsek, “Fondamenti della progettazione dei componenti delle macchine”, edizioni ETS. [2] G. Niemann, H. Winter, Maschinenelemente — Band 2, Springer-Verlag, Berlin, Germany, 2003. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | consegna della tavola e della relazione di calcolo della stessa prima dell'esame. scritto | ||||||||||
| Periodo della didattica | II periodo, III anno | ||||||||||
| Calendario della didattica | secondo orario ufficiale | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | secondo l'orario ufficiale del docente e per appuntamento | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | |||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì mattina 10:30-12:30 Martedì mattina 10:00-11:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Ingnegneria Industriale | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7218 |





