Insegnamento: Marketing
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia aziendale [L-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | ECONOMICO E MANAGERIALE - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Esame scritto con domande a risposta aperta |
| Statistiche voti esami | Non disponibili |
| Calendario prove esame | In corso di definizione |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Andrea RUNFOLA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Aziendale | ||||||||||
| Settore | SECS-P/08 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1. I fondamenti del marketing 2. L'evoluzione del concetto di marketing 3. Il concetto di orientamento al mercato 4. L'analisi dei bisogni e della domanda ed il processo di acquisto e di consumo 5. La segmentazione ed il posizionamento 6. Le politiche di prodotto 7. Le politiche di prezzo 8. Le politiche di distribuzione 9. Le politiche di comunicazione
| ||||||||||
| Supplement | Il corso affronta la dimensione ideologica, strategica ed operativa del marketing. Dopo un inquadramento dei principali fondamenti del marketing, nel corso viene presentata l'evoluzione del concetto di marketing. Si affronta poi il marketing strategico, nelle sue dimensioni analitiche e decisorie. Particolare rilevanza è attribuita ai contenuti del marketing operativo. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Da definire | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Comprendere l'orientamento al mercato Strutturare ed implementare un programma di marketing mix | ||||||||||
| Periodo della didattica | 17/02/2014 - 30/05/2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Economia, Via Pascoli 20, 06123 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | si prega di contattare il docente via e-mail:andrea.runfola@unipg.it | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Via Pascoli,20-06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 48 |





