Insegnamento: Analisi chimica strumentale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze biomolecolari applicate [LM-6 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | v. sito WEB del CdS: http://www.unipg.it/cclbiol |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Marco PAOLANTONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | CHIM/02 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Aspetti generali: unità di misura, pesate, miscele e soluzioni, concentrazioni chimiche. Cifre significative ed analisi degli errori. Cenni di statistica. Equilibrio chimico. Acidi e basi. Principi di analisi volumetrica. Titolazioni acido-base. Titolazioni con EDTA. | ||||||||||
| Supplement | Analisi degli errori e statistica. Equilibrio chimico. Analisi volumetrica. Separazioni analitiche. Gascromatografia. Cromatografia liquida e HPLC. Cromatografia di scambio ionico, esclusione ed affinità. Interazione radiazione-materia. Spettrofotometria. Spettroscopia infrarossa e Raman. Spettroscopia atomica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Daniel C. Harris; Elementi di Chimica Analitica, Zanichelli, Bologna, 1999. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza dei concetti di base di chimica analitica ed acquisizione delle nozioni fondamentali, sia teoriche che strumentali, relative a tecniche e metodologie comunemente impiegate nei laboratori di chimica analitica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | v. sito WEB del CdS: http://www.unipg.it/cclbiol | ||||||||||
| Calendario della didattica | v. sito WEB del CdS: http://www.unipg.it/cclbiol | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | v. sito WEB del CdS: http://www.unipg.it/cclbiol | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Chimica Sezione di Chimica-Fisica Via Elce di Sotto, 8 Perugia I-06123 Italy | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7222 |





