Insegnamento: metodi matematici per l'informazione
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni [LM-29] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Telecomunicazioni (LM 29) - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Marco BURATTI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Dati attualmente non disponibili |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Dati attualmente non disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: metodi matematici per l'informazione
| Docente | Nicola CICCOLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | MAT/03 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Richiamo della definizione di gruppo. Gruppi finiti. Gruppi ciclici e ordine di un gruppo. Omomorfismi di gruppi. Sottogruppi normali, classi laterali e gruppi quoziente. | ||||||||||
| Supplement | Elementi di teoria dei gruppi, con particolare riferimento ai gruppi finiti. Teoria dei grafi. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Da comunicare. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Essere in grado di applicare alcune procedure algoritmiche per risolvere problemi elementari di teoria dei gruppi e teoria dei grafi. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario accademico | ||||||||||
| Calendario della didattica | da comunicare. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Bisettimanali | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria, Perugia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Sede di Terni: Martedì ore 16-18 nel primo semestre. Secondo appuntamento nel secondo semestre. Sede di Perugia: Mercoledì ore 15-17 nel primo semestre. Secondo appuntamento nel secondo semestre. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Perugia, Dipartimento di Matematica e Informatica. Terni, Sede della Facoltà di Ingegneria, località Pentima Bassa. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7263 |
Modulo: metodi matematici per l'informazione modulo B
| Docente | Marco BURATTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | MAT/03 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Per gli studenti di matematica: martedì 13-14. Per gli studenti di ingegneria: martedì 15-16. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Per gli studenti di matematica: Dipartimento di Matematica e Informatica; Via Vanvitelli 1, Perugia Per gli studenti di ingegneria: Facoltà di Ingegneria; Via Duranti 93, Perugia. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7264 |





