Insegnamento: FISIOLOGIA E BIOCHIMICA
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ostetricia [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Orazio BRUNETTI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Orale; Test |
| Statistiche voti esami | 27/30 |
| Calendario prove esame | Secondo calendario accademico |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: BIOCHIMICA
| Docente | Rita ROBERTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | BIO/10 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Elementi di Chimica generale | ||||||||||
| Supplement | Legami chimici. Soluzioni. Molecole di interesse biologico. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Biochimica e Biologia per le professioni sanitarie - R. Roberti, G. Alunni Bistocchi, C. Antognelli, V.N. Talesa - McGraw-Hill | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza della struttura e della funzione di molecole implicate nei pathways metabolici e delle loro trasformazioni metaboliche. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Polo didattico della facoltà di Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì e giovedì, ore 15-17 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Studio, edificio B degli Istituti Biologici di via del Giochetto, 2° piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 627 |
Modulo: FISIOLOGIA
| Docente | Orazio BRUNETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | BIO/09 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Elettrofisiologia: Apparato circolatorio: | ||||||||||
| Supplement | Neurofisiologia Fisiologia della vita vegetativa | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Fisiologia C. Stanfield | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Ottimi | ||||||||||
| Periodo della didattica | Secondo programmazione didattica | ||||||||||
| Calendario della didattica | Secondo programmazione didattica | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | no | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | giovedi 15,30- 18,30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Ist. Fisiologia Umana Via del Giochetto | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 626 |





