Insegnamento: Estimo rurale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze zootecniche [LM-86] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Scienze zootecniche - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Eame orale - prova scritta opzionale |
| Statistiche voti esami | vedi sito web http://www.agr.unipg.it/ |
| Calendario prove esame | vedi sito web http://www.agr.unipg.it/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Nessuna |
| Docente | Gaetano MARTINO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE GESTIONALI E DI SOSTENIBILITA' | ||||||||||
| Settore | AGR/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il corso ha lo scopo di far acquisire agli studenti i principi e gli strumenti metodologici necessari per la soluzione di quesiti professionali di valutazione concernenti i beni privati rilevanti nel sistema delle produzioni zootecniche. Il corso fornisce anche una introduzione, non metodologica, alla valutazione dei beni pubblici. Il corso dota gli studenti delle capacità di base necessarie alla definizione operativa dei problemi di stima e alla qualificazione tecnica, economica ed estimativa di quesiti tipici della pratica professionale. Il corso fornisce allo studente le conoscenze metodologiche di base per lo svolgimento del processo estimativo e per la redazione della relazione di stima. | ||||||||||
| Supplement | Metodologia estimativa: postulati estimativi; metodo di stima; aspetti economici; procedimenti di stima. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali: con lavagna tradizionale e luminosa, proiettore, personal computer. Esercitazioni: personal computer | ||||||||||
| Testi consigliati | V. GALLERANI, G.ZANNI, D.VIAGGI, Manuale di Estimo, McGrawHill, 2004 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze degli aspetti generali del processo estimativo, con acquisizione degli elementi conoscitivi di base per analizzare i problemi e utilizzare gli strumenti operativi nella previsione, gestione e controllo dell'esercizio della azienda zootecnica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 27/2/2012 - 25/5/2012 | ||||||||||
| Calendario della didattica | vedi sito Facoltà di Agraria | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Seminari di esperti | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria - Aule previste dall'orario delle lezioni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Nessuna | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledi 8:30-10:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | DSEEA - Sezione Economia ed Estimo - Borgo XX Giugno, 74 - Perugia - Studio del Docente Stanza XI | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 635 |





