Insegnamento: Difesa delle coltivazioni I e II
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze e tecnologie agro-alimentari [L-26] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Viticoltura e enologia - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Laura TOSI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Modalità di verifica si/noEsame orale finale SI Esame scritto finale NO Test finale per verifica conoscenze NO Test finale per verifica abilità NO Verifica in itinere orale NO Verifica in itinere scritta NO Verifica in itinere con test NO Accertamento continuo al termine di ogni lezione/esercitazione SI Relazioni scritte svolte in modo individuale a casa NO Relazioni scritte svolte in piccoli gruppi a casa NO Svolgimento attività seminariali NO Al termine delle verifiche è previsto un incontro con studenti per discutere i risultati NO |
| Statistiche voti esami | Non si dispone dell'informazione |
| Calendario prove esame | Le date degli appellii di esame saranno disponibili nel sito web della Facoltà: http://www.agr.unipg.it |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Entomologia
| Docente | Gianandrea SALERNO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA SICUREZZA E DELLA VALUTAZIONE DEGLI ALIMENTI | ||||||||||
| Settore | AGR/11 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Obiettivo del corso è fornire le conoscenze di base e applicate sulla morfologia, l'anatomia, la fisiologia e la bio-etologia di insetti e acari. Lo studente sarà introdotto alla conoscenze delle metodologie e dei mezzi di difesa fitosanitaria con particolare riferimento a quelli a basso impatto ambientale. | ||||||||||
| Supplement | Il principale obiettivo del corso è la conoscenza delle caratteristiche generali degli insetti e degli acari e i diversi mezzi e metodi di controllo. Verranno approfonditi l'identificazione, la biologia, l'ecologia, i danni e le strategie di controllo delle specie dannose alla vite. | ||||||||||
| Metodi didattici | Modalità di insegnamento | ||||||||||
| Testi consigliati | 1. Materiale fornito dal docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze (sapere) | ||||||||||
| Periodo della didattica | |||||||||||
| Calendario della didattica | |||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Consigliata anche se facoltativa | ||||||||||
| Sede | Dipartimento: Scienze Agrarie e Ambientali, Aula di Entomologia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dipartimento: Scienze Agrarie e Ambientali | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì 9.00-11.00, Giovedì 9.00-11.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI - Area Entomologia. Facoltà di Agraria, Borgo XX Giugno | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 656 |
Modulo: Patologia
| Docente | Laura TOSI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA SICUREZZA E DELLA VALUTAZIONE DEGLI ALIMENTI | ||||||||||
| Settore | AGR/12 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Fornire allo studente le conoscenze generali ed essenziali per lo studio delle malattie biotiche e abiotiche della vite e dei loro agenti causali. | ||||||||||
| Supplement | Fornire allo studente i concetti essenziali della Patologia vegetale e le conoscenze atte a diagnosticare le malattie del vigneto. Il corso tratta i principali mezzi di lotta e fornisce le informazioni di base ed applicative per la difesa integrata e biologica alle avversità della vite. | ||||||||||
| Metodi didattici | Modalità di insegnamento N. di ore | ||||||||||
| Testi consigliati | 1. Lorenzini G. (2001) - Principi di Fitoiatria. Edagricole, Bologna. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze (sapere) (minimo le 10 più importanti) | ||||||||||
| Periodo della didattica | Consultare il sito web della Facoltà di Agraria: http://www.agr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il sito web della facoltà di Agraria: http://www.agr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Università degli Studi di Perugia-Facoltà di Agraria- Borgo XX Giugno, 74 - Perugia- Dip.to Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - Patologia vegetale | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 657 |





