Insegnamento: Miglioramento genetico
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze zootecniche [LM-86] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Scienze zootecniche - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Francesca Maria SARTI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | prova scritta ed orale |
| Statistiche voti esami | L'esame viene superato al primo tentativo. |
| Calendario prove esame | |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Genetica degli organismi di interesse agrario
| Docente | Valeria NEGRI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | AGR/07 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Richiami sulla struttura degli acidi nucleici; Replicazione, trascrizione e traduzione; struttura dei geni eucariotici; espressione genica; enzimi di restrizione; reazione a catena della polimerasi (PCR); elettroforesi; ibridazione Southern; marcatori molecolari basati sull'ibridazione (RFLP, VNTR); Marcatori molecolari basati sulla PCR (RAPD, AFLP, SSR);sequenziamento del DNA; manipolazione genetica degli animali. Modelli Evolutivi e filogenesi molecolare. Metodi per la creazione degli alberi filogenetici.Uso delle tecniche avanzate di analisi del DNA nel miglioramento genetico animale: analisi di paternità/lontananza genetica LEZIONI PRATICHE Estrazione e purificazione di DNA genomico; Allestimento di una reazione di PCR, digestioni enzimatiche mediante enzimi di restrizione. Casi pratici di analisi molecolari applicate al settore zootecnico. Rilevamento di OGM dai preparati zootecnici. | ||||||||||
| Supplement | Acquisizione di tecniche di biotecnologia molecolare volte al miglioramento genetico di altri organismi di interesse agrario, quali procarioti e vegetali, connessi con le produzioni animali. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali, esercitazioni in laboratorio e seminari didattici | ||||||||||
| Testi consigliati | Lorenzetti F., Ceccarelli S., Rosellini D., Veronesi F. 2011 - Genetica Agraria, Patron Editore, Bologna | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Fornire le conoscenze sulla Genetica molecolare e sul suo impiego nel miglioramento genetico animale e nella conservazione della biodiversità animale. Fornire conoscenze sulle tecniche e sulle biotecnologie volti al miglioramento genetico di animali, procarioti e vegetali connessi con le produzioni animali | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa, ma caldamente raccomandata. | ||||||||||
| Sede | Borgo XX Giugno 74, (ex Facoltà di Agraria) | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | tutti i giorni lavorativi dalle 8.30 alle 12.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dip. Biologia Applicata Università degli Studi di Perugia Borgo XX Giugno 74 06121 Perugia (I) ph +39 075 585 6218 fax +39 075 585 6224 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 659 |
Modulo: Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
| Docente | Francesca Maria SARTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ZOOTECNICHE E DELLE PRODUZIONI ANIMALI | ||||||||||
| Settore | AGR/17 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Fornire allo studente conoscenze approfondite dell'animale in produzione zootecnica, orientate alla definizione di strategie di selezione e miglioramento genetico ed all'applicazione di metodi di conservazione della biodiversità onde essere in grado di definire piani di selezione e miglioramento genetico e di conservazione delle razze in via di estinzione, anche mediante tecniche di genetica molecolare. | ||||||||||
| Supplement | I principali metodi di stima del valore genetico degli animali; valutazione genetica dei riproduttori; biotecnologie avanzate nel miglioramento genetico degli animali; biodiversità animale. | ||||||||||
| Metodi didattici | Modalità di insegnamento N. di ore | ||||||||||
| Testi consigliati | 1. G. PAGNACCO Genetica animale applicata, Casa Ed. Ambrosiana, Milano, 2004.. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze (sapere) | ||||||||||
| Periodo della didattica | II semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | disponibile sul sito WEB della Facoltà di Agraria | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria-Borgo XX Giugno,74-06121 Perugia Aula Informatica B | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì 10.00-12.00; Mercoledì 11.30-13.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Agraria-Borgo XX Giugno,74 Dip. Biologia Applicata-Sez. Scienze Zootecniche | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 658 |





