Insegnamento: ADE 3 anno
| Corso di laurea | Corso di laurea in Fisioterapia [L/SNT2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Foligno |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Docente non presente |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | prova pratica |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | coma da sito web |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: La riabilitazione del paziente amputato
| Docente | Pierangelo De Dominicis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | MED/48 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma |
Allenamento all’uso della protesi | ||||||||||
| Supplement |
| ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | consultare il docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Efficace riabilitazione nel paziente amputato | ||||||||||
| Periodo della didattica | come da sito web | ||||||||||
| Calendario della didattica | come da sito web | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Corso di laurea Fisioterapia Foligno | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | LUNEDI' ORE 8,00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | ONPI Via Pozzosecco S. Eraclio- Foligno | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 663 |
Modulo: Principi di terapia manuale applicata allo sport
| Docente | Daniela Gaburri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | MED/48 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma |
| ||||||||||
| Supplement |
| ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | consultare il docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Efficacia dell'intervento riabilitativo nel recupero funzionale dell'atleta | ||||||||||
| Periodo della didattica | come da sito web | ||||||||||
| Calendario della didattica | come da sito web | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Corso di laurea fisioterapia Foligno | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 662 |





