Insegnamento: Biotecnologie applicate al sistema agro-ambientale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze agrarie e ambientali [L-25] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | BIOTECNOLOGIE - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Gianluigi CARDINALI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | esame orale |
| Statistiche voti esami | nd |
| Calendario prove esame | calendario ufficiale facoltà |
| Unità formative opzionali consigliate | microbiologia |
Modulo: Biotecnologie vegetali
| Docente | Emidio ALBERTINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE BIOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | AGR/07 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Ricapitolazione di meiosi e mitosi; sporogenesi e gametogenesi nelle piante; allogamia, autogamia, propagazione vegetativa nel mondo vegetale e loro significato nelle biotecnologie; distanze di mappa, cM, test dei due punti, gruppi linkage; effetto del crossing-over doppio nella percentuale di ricombinanti, test dei tre punti; coefficiente di coincidenza e grado di interferenza; mutazioni genomiche e loro importanza nella evoluzione e nel miglioramento genetico di piante di interesse agrario; caratteri qualitativi e quantitativi, cenni di statistica descrittiva; correlazione e regressione; esperienze di Johannsen, Nillson-Ehle e East; stime di ereditabilità; risposta alla selezione; cenni sui principali metodi di miglioramento genetico vegetale. | ||||||||||
| Supplement | Conoscenze alla base dei principali metodi di miglioramento genetico applicati alle piante ed agli animali di interesse economico e utili alla conservazione della agrobiodiversità | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali, lezioni pratiche, seminari | ||||||||||
| Testi consigliati | Barcaccia & Falcinelli - Genetica e Genomica - Vol. III | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione delle conoscenze di base necessarie per approfondire lo studio delle biotecnologie applicate a piante ed animali di interesse economico e alla conservazione della agrobiodiversità | ||||||||||
| Periodo della didattica | settembre-gennaio | ||||||||||
| Calendario della didattica | da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Materiali didattici forniti dal Docente. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Vivamente consigliata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria, Borgo XX Giugno 74 - Aula da definire | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì - Mercoledì dalle 11 alle 12.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Biologia Applicata - Sez. Genetica agraria e Biotecnologie genetiche - Borgo XX Giugno 74 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 710 |
Modulo: Biotecnologie microbiche
| Docente | Gianluigi CARDINALI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA PRODUZIONE VEGETALE | ||||||||||
| Settore | AGR/16 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Organizzazione cellulare degli eucarioti | ||||||||||
| Supplement | Organizzazione cellulare dei microrganismi eucarioti, tassonomia e sistematica dei microrganismi eucarioti, modelli eucariotici e organizzazione genetica dei vari tipi di microrganismi. Controllo dell?espressione genica. Principi di miglioramento genetico e concetti basilari di applicazioni biotecnologiche microbiche. Esempi applicativi di biotecnologie microbiche. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali, esercitazioni pratiche e teoriche | ||||||||||
| Testi consigliati | S. DONADIO, G. MARINO. BIOTECNOLOGIE MICROBICHE. CASA EDITRICE AMBROSIANA. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | apprendimento dei concetti fondamentali di genetica microbica | ||||||||||
| Periodo della didattica | secondo le informazione pubblicate nel sito del Corso Interfacoltà | ||||||||||
| Calendario della didattica | secondo le informazione pubblicate nel sito del Corso Interfacoltà | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | videoproiezioni di alcune esercitazioni | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | facoltativa, ma consigliata | ||||||||||
| Sede | Via del Giochetto - Polo Biotecnologico | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | LUN 11-13 MAR 11-13 a richiesta, previo appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Ufficio c/o Sez. Microbiologia Dip. Biologia applicata | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 711 |





