Insegnamento: Coltivazioni erbacee, orticoltura e floricoltura
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze agrarie e ambientali [L-25] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | BIOTECNOLOGIE - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Francesco TEI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale finale; accertamento continuo al termine di ogni lezione/esercitazione. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | consultare il sito web della Facoltà (www.agr.unipg.it) |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Coltivazioni erbacee
| Docente | Paolo BENINCASA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA PRODUZIONE VEGETALE | ||||||||||
| Settore | AGR/02 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | L'obiettivo del corso è di fornire agli studenti conoscenze approfondite sulle coltivazioni erbacee da pieno campo. | ||||||||||
| Supplement | Trattazione delle più diffuse e significative colture erbacee (cereali, leguminose, oleifere, colture industriali, foraggere) relativamente a morfologia, biologia ed ecofisiologia; tecnica colturale e sue implicazioni per scelta varietale, produzione e qualità; obiettivi e prospettive del miglioramento genetico) | ||||||||||
| Metodi didattici | Modalità di insegnamento N. di ore | ||||||||||
| Testi consigliati | 1. Dispense delle lezioni | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze (sapere) (minimo le 10 più importanti) | ||||||||||
| Periodo della didattica | inizio: 24 febbraio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Il calendario delle lezioni ed esercitazioni verrà presentato all'inizio del corso e concordato con gli studenti. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | la frequenza alle lezioni è raccomandata ma non obbligatoria. Solo per sostenere la verifica scritta in itinere gli studenti dovranno aver frequentato almeno 3/4 delle ore di lezione ed esercitazione. | ||||||||||
| Sede | Le lezioni si terranno presso la facoltà di agraria (ad oggi, presumibilmente il lunedì in aula 3, il martedì e il mercoledì in aula 4), alcune esercitazioni si terranno all'aperto presso la facoltà di Agraria o in campagna. Inoltre vedi il sito web della facoltà www.agr.unipg.it | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì ore 9.30 - 11.30. Inoltre il docente è disponibile a ricevere ogni giorno previo appuntamento concordato con sufficiente anticipo anche per e-mail o per telefono | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali - Sezione di Agronomia ed Ecologia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 712 |
Modulo: Orticoltura e floricoltura
| Docente | Francesco TEI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA PRODUZIONE VEGETALE | ||||||||||
| Settore | AGR/02 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Diffusione ed importanza delle specie orticole nel mondo, nella UE e in Italia. Caratteristiche peculiari delle colture orticole. Classificazione delle piante orticole. Tipi di orticoltura. | ||||||||||
| Supplement | Diffusione, importanza e peculiari caratteristiche biologiche, eco-fisiologiche, di coltivazione, raccolta, conservazione e destinazione delle specie orticole e floricole. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali (45 ore). Esercitazioni e e visite tecniche (15 ore). | ||||||||||
| Testi consigliati | Accati Garibaldi E. (1993) Trattato di Floricoltura. Edagricole, Bologna. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Far acquisire le conoscenze di base sulla diffusione ed importanza delle specie orticole e floricole e sulle loro peculiari caratteristiche biologiche, eco-fisiologiche, di coltivazione, raccolta, conservazione e destinazione con particolare riferimento alla qualità. | ||||||||||
| Periodo della didattica | consultare il sito web della Facoltà (http://www.agr.unipg.it) | ||||||||||
| Calendario della didattica | consultare il sito web della Facoltà (http://www.agr.unipg.it) | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - sezione di Agronomia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 713 |





