Insegnamento: Infermieristica Clinica nella Cronicità e Disabilità
| Corso di laurea | Corso di laurea in Infermieristica [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Maria Grazia Proietti |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come risulta dal calendario degli esami pubblicato nel sito del corso di laurea medicina.tr.unipg.it
|
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Assistenza di Fine Vita
| Docente | Assunta Proietti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze infermieristiche | ||||||||||
| Settore | MED/45 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma |
| ||||||||||
| Supplement |
Patologie psichiatriche. Conoscere le basi teorico-pratiche della collaborazione infermieristica in ambiente psichiatrico. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale | ||||||||||
| Testi consigliati | M. L. Drigo Clinica e Nursing in Psichiatria Casa editrice Ambrosiana Milano 1993 A. Realdon Fondamenti di Psichiatria Edizioni Sorbona Milano 1990 Atti del Corso di formazione complementare in assistenza psichiatrica “La formazione complementare in psichiatria: Quale spendibilità nei servizi” Rovereto 21 Novembre 1997 Atti del Convegno La sfida del cambiamento: L’infermiere in psichiatria ruoli e competenze Valmontone 16 Giugno 2007 Atti dei corsi 2000-2001 Le fonti Multimediali per la ricerca infermieristica IPASVI Roma Barelli Spagnolli Nursing di salute mentale Carocci Faber M.A. Tacchini Professione infermiere nei servizi psichiatrici Dalla teoria alla prassi Masson M.I. Greco Capire la psichiatria Maggioli Editore | ||||||||||
| Risultati apprendimento |
Lo studente deve essere in grado di Pianificare, erogare e valutare gli interventi infermieristici specifici nel paziente con patologie psichiatriche. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede |
Aule didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica della Sede di Terni Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni Via Tristano di Joannuccio, 1 05100 Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 725 |
Modulo: Geriatria
| Docente | Maria Grazia Proietti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INTERDISCIPLINARI E CLINICHE | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - i fattori di crescita della domanda di assistenza sociosanitaria in Geriatria: le trasformazioni demograche l'invecchiamento della popolazione le trasformazioni epidemiologiche la trasformazione della domanda di servizi la trsasformazione della struttura familiare - la valutazione multidimensionale - valutazione della disabilità - fragilità dell'anziano - le demenze - il delirium - la depressione - la continuità assistenziale nell'anziano - farmaci nell'anziano - cura nella fase terminale della vita | ||||||||||
| Supplement | Nozioni principali della geriatria | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale | ||||||||||
| Testi consigliati | Consigliati dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze fondamentali teoriche e pratiche della materia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede |
Aule didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica della Sede di Terni Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni Via Tristano di Joannuccio, 1 05100 Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 721 |
Modulo: Infermieristica Clinica e Riabilitativa nella Cronicità e Disabilità
| Docente | Maurizio Banconi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze infermieristiche | ||||||||||
| Settore | MED/45 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Da definire | ||||||||||
| Supplement | Da definire | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale | ||||||||||
| Testi consigliati | Consigliati dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze fondamentali teoriche e pratiche della materia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede |
Aule didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica della Sede di Terni Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni Via Tristano di Joannuccio, 1 05100 Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 724 |
Modulo: Neurologia
| Docente | Gregorio Luigi Renato Iannone | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INTERDISCIPLINARI E CLINICHE | ||||||||||
| Settore | MED/26 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Patologia neurologica - malattie infiammatorie del snc malattie cerebrovascolari tumori cerebrali epilessia malattia di parkinson e parkinsonismi sclerosi multipla demenze coma trauma cranici | ||||||||||
| Supplement | La patologia neurologica | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale | ||||||||||
| Testi consigliati | consigliati dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze delle nozioni fondamentali della patologia neurologica | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it
| ||||||||||
| Calendario della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede |
Aule didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica della Sede di Terni Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni Via Tristano di Joannuccio, 1 05100 Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 723 |





