Insegnamento: Infermieristica Clinica Specialistica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Infermieristica [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Ettore MEARINI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come risulta dal calendario degli esami pubblicato nel sito del corso di laurea medicina.tr.unipg.it |
| Unità formative opzionali consigliate | Frequenza della degenza e degli ambulatori per apprendere le attività pratiche di interesse infermieristico |
Modulo: Malattie del Sangue
| Docente | Claudio Fiorelli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INTERDISCIPLINARI E CLINICHE | ||||||||||
| Settore | MED/15 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - - Il sangue e l’emopoiesi; - I gruppi sanguigni e le patologie correlate - Sistema AB0, Sistema Rh, Eritroblastosi fetale - Emostasi ed i farmaci che interferiscono - Antiaggreganti, Anticoagulanti, Trombolitici - Gli esami ematologici (emocromo con formula, VES, assetto emocoagulativo, tests di Coombs) - Disturbi dell’emostasi (Definizioni: emorragia, petecchia, porpora, ematoma; Disordini piastrinici: piastrinopenia, HIT,HITT; Disordini coagulativi: emofilia A,B,C, CID, Trombosi; Triade di Virchow) - Le anemie - Emopatie maligne (Leucemie; Sindromi mielodisplastiche; Linfomi; Mononucleosi infettiva; Mieloma multiplo) - Il trapianto di cellule staminali - L’emotrasfusione e sue complicanze | ||||||||||
| Supplement | - - Il sangue e l’emopoiesi - I gruppi sanguigni e le patologie correlate - Emostasi ed i farmaci che interferiscono - Gli esami ematologici - Disturbi dell’emostasi - Le anemie - Emopatie maligne - Il trapianto di cellule staminali - L’emotrasfusione e sue complicanze | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione Frontale | ||||||||||
| Testi consigliati | Corso di malattie del sangue e degli organi emopoietici. Autori: Sante Tura, Michele Baccarani; Editore: Esculapio. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Al termine del corso di studi lo studente dovrà dimostrare di conoscere le principali patologie ematologiche con le complicanze ad esse associate; le problematiche riguardanti le trasfusioni di sangue e suoi derivati, nonché le principali analisi chimiche del laboratorio ematologico. Lo studente dovrà inoltre dimostrare di conoscere le varie tipologie di trapianto di midollo osseo e le complicanze associate. Lo studente dovrà infine dimostrare di aver acquisito un linguaggio congruo alla materia trattata | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del corso di laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del corso di laurea Cedicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede |
Aule didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica della Sede di Terni Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni Via Tristano di Joannuccio, 1 05100 Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 758 |
Modulo: Oncologia
| Docente | Damiano Parriani | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INTERDISCIPLINARI E CLINICHE | ||||||||||
| Settore | MED/06 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Concetti di oncologia generale:
●Storia naturale dei tumori:sviluppo crescita e diffusione. ●Epidemiologia ed eziopatogenesi. ●Diagnosi,classificazione stadiazione.
►Terapia medica:
●Principi di chemioterapia,ormonoterapia ed immunoterapia. ●Somministrazione di farmaci antitumorali. ●Tossicità acuta e tardiva. ●Terapia di supporto: emesi, mielodepressione.
►Pianificazione terapeutica:
●Approccio terapeutico specialistico. ●Linee guida e protocolli. ●Valutazione della risposta terapeutica. ●Sperimentazione clinica.
►Assistenza infermieristica in oncologia
►Principali neoplasie:
●Polmone,colon-retto,mammella,prostata.
| ||||||||||
| Supplement | Tutti i concetti dell'oncologia in generale | ||||||||||
| Metodi didattici | lezione frontale | ||||||||||
| Testi consigliati | Testi comunicati dal docente durante le lezioni insieme al materiale didattico | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscense teoriche e pratiche fondamentali dell'oncologia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede |
Aule didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica della Sede di Terni Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni Via Tristano di Joannuccio, 1 05100 Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 756 |
Modulo: Ortopedia, Traumatologia ed Elementi di Riabilitazione Fisica
| Docente | Maurizio ALTISSIMI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | MED/33 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | le paratiroiditi traumatologia generale traumatologia arto inferiore frattura femore frattura ginocchio frattura bacino frattura piede artrosi generale traumatologia arto superiore patologia del rachide | ||||||||||
| Supplement | Elementi fondamentali delle malattie dell'apparato locomotore | ||||||||||
| Metodi didattici | lezione frontale | ||||||||||
| Testi consigliati | consigliati dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | conoscenze fondamentali teoriche e pratiche della materia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede |
Aule didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica della Sede di Terni Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni Via Tristano di Joannuccio, 1 05100 Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 759 |
Modulo: Urologia
| Docente | Ettore MEARINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INTERDISCIPLINARI E CLINICHE | ||||||||||
| Settore | MED/24 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il programma sarà svolto in modo da trasmettere in maniera chiara e precisa gli argomenti principali in ambito urologico ed andrologico. Gli studenti saranno inoltre istruiti sulle principali attività pratiche di carattere medico e chirurgico, fornendo loro dimostrazioni audiovisive delle quotidiane attività ambulatoriali e dei più importanti passaggi di tecnica chirurgica. A tal fine sarà loro consentito anche di partecipare agli interventi chirurgici in sala operatoria. | ||||||||||
| Supplement | Glossario e semeiotica urologica; ematuria; sindrome ostruttiva urinaria; malformazioni dell'apparato urinario; litiasi urinaria; iperplasia prostatica benigna; infezioni urinarie; oncologia urologica; problematiche urologiche prevalenti nell'anziano; vescica neurologica; problematiche andrologiche. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali a carattere seminariale con audiovisivi; presentazione di casi clinici | ||||||||||
| Testi consigliati | Trattato di Medina Interna- Malattie del rene, delle vie urinarie e dell' apparato genitale maschile. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Si prevede che tutti gli studenti apprendano le nozioni principali che caratterizzano l'attività urologica e ne comprendano a fondo la metodologia di applicazione | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea
| ||||||||||
| Calendario della didattica | Lezioni frontali come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea
| ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | A tutti gli studenti verranno fornite le slide delle lezioni svolte al fine di facilitare la comprensione del testo consigliato | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. | ||||||||||
| Sede | Aule Didattiche del corso di laurea in infermieristica Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni Viale Tristano di Joannuccio, 1 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 757 |





