Insegnamento: Biologia vegetale e botanica applicata
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia e cultura dell'alimentazione [L-26] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Economia e cultura dell'alimentazione - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Marco FORNACIARI DA PASSANO |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario Esami |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Botanica sistematica e geobotanica
| Docente | Domizia DONNINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE BIOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | BIO/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Programma delle lezioni Ruolo degli organismi vegetali e uso delle piante da parte dell'uomo. Le Angiospermae: il fiore e le infiorescenze; la doppia fecondazione; i frutti; i semi. Frutti secchi e carnosi, frutti aggregati e falsi frutti. Sistematica delle Angiospermae. Programma dettagliato delle "esercitazioni" | ||||||||||
| Supplement | L'insegnamento fornisce una conoscenza particolareggiata delle famiglie e delle specie vegetali interessanti ai fini agrari, alimentari e forestali, nonché le basi per l'identificazione delle specie. In particolare si intende fornire agli studenti gli strumenti e le conoscenze utili all'identificazione ed all'inquadramento sistematico delle specie vegetali e la loro distribuzione nei sistemi naturali, seminaturali e coltivati. Esercitazioni di laboratorio mirate al trasferimento delle capacità di identificazione e riconoscimento delle specie vegetali, piante superiori ma anche funghi, ed alla capacità di realizzare un erbario. Visita didattica allo scopo di trasferire la capacità di riconoscere le principali specie botaniche direttamente in campo nel loro habitus naturale. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali, esercitazioni in laboratorio, visite didattiche. | ||||||||||
| Testi consigliati | Appunti delle lezioni e materiale fornito dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscere le più importanti specie coltivate | ||||||||||
| Periodo della didattica | indicativamente dal 03/03/14 al 31/05/2014, da verificare sul sito web della Facoltà di Agraria | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da verificare sul sito del Corso | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria, Borgo XX Giugno, 74 - 06121 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | martedì 9.30-11.30 - giovedì 9.30-10.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dip. di Biologia Applicata- Sezione Botanica Ambientale e Applicata, Lab. di Micologia Applicata e Botanica Sistematica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4881 |
Modulo: Botanica generale
| Docente | Marco FORNACIARI DA PASSANO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE BIOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | BIO/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione alla Biologia vegetale: tappe della evoluzione vegetale. Cenni su Tallofite e loro organizzazione cellulare. Cenni su Batteri ed Alghe. Cenni su Mixomiceti e Oomiceti. Cenni su Licheni. Il Regno Plantae: Briofite, Pteridofite, Gimnosperme, Angiosperme. Strategie per l?emersione dall?acqua. Dalle molecole all?individuo: la cellula vegetale, differenze tra Procarioti ed Eucarioti. La cellula eucariotica: componenti della cellula vegetale eucariotica. Cenni su Membrane plasmatiche, Mitocondri, Reticolo endoplasmatico, Apparato del Golgi. Organuli tipici della cellula vegetale eucariotica: Plastidi, Vacuoli e Parete cellulare. Plastidi: origine, evoluzione e classificazione. I Cloroplasti, i Leucoplasti e i Cromoplasti: struttura, funzione e localizzazione. Vacuolo: origine, funzione ed osmosi. Parete cellulare: origine e struttura. La Lamella mediana, la parete primaria e la parete secondaria. Le modificazioni secondarie della parete cellulare. | ||||||||||
| Supplement | Cellula procariotica ed eucariotica. Parete cellulare, plastidi, vacuolo. Meristemi, Tessuti vegetali. Organografia ed anatomia dei vegetali. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | 1. Mauseth. Botanica. Idelson-Gnocchi. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze (sapere) (minimo le 10 più importanti) | ||||||||||
| Periodo della didattica | Ottobre 2013 - Gennaio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | 1 semestre | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza facoltativa. | ||||||||||
| Sede | Borgo XX Giugno 74 - Complesso Monumentale Abbazia di S. Pietro | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi-Giovedi-Venerdi 8:30-10:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Studio del Docente presso la Sezione di Botanica Ambientale ed Applicata, 2° Piano, 3° Chiostro. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 809 |





