Insegnamento: Chimica degli alimenti con analisi strumentale e sensoriale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecnologie e biotecnologie degli alimenti [LM-70] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Tecnologie e biotecnologie degli alimenti - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova orale. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Vedere il sito web della Facoltà e gli appelli inseriti online. |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Roberto SELVAGGINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI | ||||||||||
| Settore | AGR/15 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Lezioni teoriche.
Esercitazioni in aula. | ||||||||||
| Supplement | Il Corso si propone di fornire allo Studente nozioni sia teoriche che pratiche sui principali metodi analitici chimici, fisici e strumentali impiegati nella determinazione della composizione chimica degli alimenti includendo il trattamento statistico dei dati analitici oltre a nozioni sulla statistica multivariata. Vengono anche esaminati alcuni metodi di valutazione sensoriale legati alla definizione del profilo sensoriale di alcuni prodotti alimentari. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. | ||||||||||
| Testi consigliati | Schede didattiche e materiale integrativo a cura del docente, distribuite gratuitamente. PAGLIARINI ELLA. Valutazione sensoriale. Aspetti teorici, pratici e metodologici, Hoepli, Milano. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Fornire agli studenti nozioni sia teoriche che pratiche sui principali metodi analitici chimici, fisici e strumentali impiegati nella determinazione della composizione chimica degli alimenti includendo il trattamento statistico dei dati analitici. In particolare prendere in considerazione l'elaborazione ed interpretazione dei dati analitici impiegando l'analisi statistica univariata, bivariata e multivariata. Richiamare la teoria dei sistemi acido-base, analizzando le formule per il calcolo del pH di soluzioni di acidi e basi e di soluzioni tampone; indicatori di pH e titolazioni acido-base. Rivedere le reazioni di ossido-riduzione analizzando anche le titolazioni di ossido-riduzione. Fornire inoltre nozioni sulla determinazione della densità e su vari metodi strumentali impiegati nel settore analitico-alimentare. Informare sui principi e sulle applicazioni agli alimenti dei metodi di analisi sensoriale partendo dalle basi fisiologiche della percezione sensoriale fino alla descrizione delle tecniche analitiche. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedere il sito web della Facoltà. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedere il sito web della Facoltà. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Esercitazioni in aula. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata. | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti - Via San Costanzo | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì 9.00 - 11.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti - Via San Costanzo | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 916 |





