Insegnamento: Coltivazioni per l'industria alimentare
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecnologie e biotecnologie degli alimenti [LM-70] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Tecnologie e biotecnologie degli alimenti - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Franco FAMIANI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Modalità di verifica (si/no) Esame orale finale: si Esame scritto finale: no Test finale per verifica conoscenze: no Test finale per verifica abilità: no Verifica in itinere orale: si Verifica in itinere scritta: no Verifica in itinere con test: no Accertamento continuo al termine di ogni lezione/esercitazione: no Relazioni scritte svolte in modo individuale a casa: no Relazioni scritte svolte in piccoli gruppi a casa: no Svolgimento attività seminariali: no Al termine delle verifiche è previsto un incontro con studenti per discutere i risultati: no |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Riportato nel sito web della Facoltà http://www.agr.unipg.it/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Coltivazioni arboree alimentari
| Docente | Franco FAMIANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA PRODUZIONE E GESTIONE | ||||||||||
| Settore | AGR/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Obiettivi specifici del modulo | ||||||||||
| Supplement | Progettazione, realizzazione e tecniche di coltivazione di impianti da frutto, in funzione della destinazione del prodotto e del metodo di coltivazione impiegato (convenzionale, integrato e biologico), con riferimento alle più importanti specie arboree coltivate. | ||||||||||
| Metodi didattici | Modalità di insegnamento N. di ore | ||||||||||
| Testi consigliati | AA.VV. - 1991. Frutticoltura speciale. Edizioni REDA, Roma (da consultare in parte). | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze (sapere) | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio: ultima settimana di febbraio. | ||||||||||
| Calendario della didattica | 3 lezioni/settimana per un totale di 6 ore/settimana. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Non obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria di Perugia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 921 |
Modulo: Coltivazioni erbacee alimentari
| Docente | Paolo BENINCASA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA PRODUZIONE E GESTIONE | ||||||||||
| Settore | AGR/02 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | L'obiettivo del corso è di fornire agli studenti conoscenze approfondite sulle coltivazioni erbacee da pieno campo. | ||||||||||
| Supplement | Trattazione delle più diffuse e significative colture erbacee (cereali, leguminose, oleifere, colture industriali, foraggere) relativamente a morfologia, biologia ed ecofisiologia; tecnica colturale e sue implicazioni per scelta varietale, produzione e qualità; obiettivi e prospettive del miglioramento genetico) | ||||||||||
| Metodi didattici | Modalità di insegnamento N. di ore | ||||||||||
| Testi consigliati | 1. Dispense delle lezioni | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze (sapere) (minimo le 10 più importanti) | ||||||||||
| Periodo della didattica | inizio: 24 febbraio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Il calendario delle lezioni ed esercitazioni verrà presentato all'inizio del corso e concordato con gli studenti. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | la frequenza alle lezioni è raccomandata ma non obbligatoria. Solo per sostenere la verifica scritta in itinere gli studenti dovranno aver frequentato almeno 3/4 delle ore di lezione ed esercitazione. | ||||||||||
| Sede | Le lezioni si terranno presso la facoltà di agraria (ad oggi, presumibilmente il lunedì in aula 3, il martedì e il mercoledì in aula 4), alcune esercitazioni si terranno all'aperto presso la facoltà di Agraria o in campagna. Inoltre vedi il sito web della facoltà www.agr.unipg.it | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì ore 9.30 - 11.30. Inoltre il docente è disponibile a ricevere ogni giorno previo appuntamento concordato con sufficiente anticipo anche per e-mail o per telefono | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali - Sezione di Agronomia ed Ecologia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 920 |





