Insegnamento: Economia agraria
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia aziendale [L-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | ECONOMICO E MANAGERIALE - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | vedi sito della Facoltà di Economia |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Tommaso SEDIARI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | AGR/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Parte Prima: | ||||||||||
| Supplement | L'impresa e l'azienda agraria. La politica europea per il settore agricolo. L'organizzazione in agricoltura: il mercato e la cooperazione. Il credito agrario. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | TESTI DI RIFERIMENTO: | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza della gestione dell'azienda agraria. Manager di imprese agroalimentari ed agroindustriali. Esperto di politiche europee in materia di agricoltura e sviluppo rurale. | ||||||||||
| Periodo della didattica | vedi calendario di Facoltà | ||||||||||
| Calendario della didattica | si prega di consultare al riguardo il sito della Facoltà: | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Via Pascoli, 20-06123 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | A Scelta | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Giovedì dalle 18:00 alle 20:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Via Pascoli, 20-06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 68 |





