Insegnamento: Difesa delle derrate alimentari
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecnologie e biotecnologie degli alimenti [LM-70] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Tecnologie e biotecnologie degli alimenti - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Lorenzo COVARELLI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale finale Si Esame scritto finale No Test finale per verifica conoscenze No Test finale per verifica abilità No Verifica in itinere orale No Verifica in itinere scritta No Verifica in itinere con test No Accertamento continuo al termine di ogni lezione/esercitazione No Relazioni scritte svolte in modo individuale a casa No Relazioni scritte svolte in piccoli gruppi a casa No Svolgimento attività seminariali Si Al termine delle verifiche è previsto un incontro con studenti per discutere i risultati No |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Controllare il sito web della Facoltà http://www.agr.unipg.it/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Entomologia agraria
| Docente | FRANCESCA FRATI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | AGR/11 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il corso ha lo scopo di fornire conoscenze di base e applicate sugli insetti e altri organismi animali dannosi alle derrate alimentari. Verranno forniti elementi di conoscenza dei danni quantitativi e qualitativi provocati dai diversi infestanti con riferimento al rischio sanitario da essi indotto e saranno inoltre fornite nozioni sulle diverse tecniche di monitoraggio e strategie difesa. L'insegnamento ha l'obiettivo di dare allo studente una visione completa delle attività e delle problematiche riguardanti la riduzione delle perdite durante la conservazione delle derrate alimentari e di intervenire con misure atte a garantire la sicurezza, la qualità e la salubrità degli alimenti. | ||||||||||
| Supplement | I prodotti agroalimentari e l'ecosistema magazzino. Gli animali infestanti. Il danno economico e il rischio sanitario. Le impurità solide. Monitoraggio e soglie economiche. Controllo integrato. Mezzi e metodi legislativi, biologici, biotecnici, fisico-meccanici e chimici naturali e di sintesi. | ||||||||||
| Metodi didattici | Video proiezioni delle lezioni | ||||||||||
| Testi consigliati | 1. Materiale fornito dal docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze (sapere) | ||||||||||
| Periodo della didattica | |||||||||||
| Calendario della didattica | |||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Consigliata anche se non obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Scienze agrarie e Ambientali, Entomologia. Borgo XX giugno, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | 9.00-13.00 dal lun al ven | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Entomologia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 925 |
Modulo: Patologia agraria
| Docente | Lorenzo COVARELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | AGR/12 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il corso affronterà le problematiche riguardanti la riduzione delle perdite produttive dovute alle malattie fungine durante la conservazione delle derrate alimentari e quelle relative alla loro sicurezza, qualità e salubrità. Durante il corso verranno affrontati i principali temi di patologia vegetale generale, verranno trattate le principali malattie fungine post-raccolta delle derrate alimentari, problemi legati alla contaminazione delle derrate da micotossine. Le esercitazioni pratiche riguarderanno l'isolamento di patogeni fungini da materiale vegetale infetto, l'utilizzo del microscopio ottico per l'identificazione di alcune specie fungine isolate. Verranno svolte visite tecniche presso aziende selezionate operanti nel settore cerealicolo e/o orto-frutticolo. | ||||||||||
| Supplement | Durante il corso verranno affrontati i principali temi di patologia vegetale generale, le principali malattie fungine post-raccolta delle derrate alimentari e i problemi legati alla contaminazione delle derrate da micotossine. | ||||||||||
| Metodi didattici | Modalità di insegnamento (N. di ore) | ||||||||||
| Testi consigliati | 1. Materiale fornito dal docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze (sapere) | ||||||||||
| Periodo della didattica | Controllare il sito web www.agr.unipg.it/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Controllare il sito webwww.agr.unipg.it/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Auletta interna ex Istituto di Patologia vegetale. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali | ||||||||||
| Orario di ricevimento | LIBERO PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO O PER EMAIL | ||||||||||
| Sede di ricevimento | AREA PATOLOGIA VEGETALE. DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI. BORGO XX GIUGNO, 74, 06121 PERUGIA. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 926 |





