Insegnamento: Igiene degli alimenti e Tecnologie alimentari
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze della alimentazione e nutrizione umana [LM-61] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Curriculum generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Giuseppe Italo Francesco PERRETTI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova intermedia scritta e prova orale finale o prova orale complessiva |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | calendario facoltà |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Igiene degli aliementi
| Docente | Milena VILLARINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA NUTRIZIONE UMANA | ||||||||||
| Settore | MED/42 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Definizione e contenuti dell'Igiene degli alimenti. Stato di salute e malattia. Concetti di promozione della salute e di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. | ||||||||||
| Supplement | Obiettivi e scopi dell'igiene degli alimenti. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Lopalco PL, Tozzi AE. Epidemiologia facile. Collana Archi. Editore: Il Pensiero Scientifico, 2007 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Approfondimento delle conoscenze dei rapporti esistenti tra alimentazione e salute. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da definire | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Da definire | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche e Sanità Pubblica Sez. di Sanità Pubblica Via del Giochetto - 06122 Perugia Piano terra, Edificio B | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 940 |
Modulo: Tecnologie alimentari
| Docente | Giuseppe Italo Francesco PERRETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE PER LA CARATTERIZZAZIONE DEGLI ALIMENTI E GESTIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | ||||||||||
| Settore | AGR/15 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Ricevimento libero previo appuntamento telefonico (075.5857922) o via e-mail (perretti@unipg.it) | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Studio del Docente | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 939 |





