Insegnamento: PATOLOGIA INTERNISTICA DI INTERESSE OSTETRICO. ENDOCRINOLOGIA
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ostetricia [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | STEFANO BRANCORSINI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova scritta |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ostetricia/calendario_esami.htm |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: MEDICINA INTERNA
| Docente | Cecilia BECATTINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INTERDISCIPLINARI E CLINICHE | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Programma generale del modulo - Concetti generali di regolazione del sistema endocrino: Fisiologia e biochimica della ghiandola tiroidea, Indagini di laboratorio per la valutazione della funzione tiroidea, Tiroiditi croniche, Ipotiroidismo, Ipertiroidismo, Funzione tiroidea in gravidanza e nel post-partum, Gestione dell’ipotiroidismo e dell’ipertiroidismo in gravidanza e nel post-partum, Metabolismo della vitamina D, Regolazione ormonale del ciclo mestruale, Classificazione delle amenorree, Sindrome dell’ovaio policistico, Insufficienza ovarica primitiva, Iperprolattinemia, Azioni dell’insulina e regolazione del metabolismo glucidico, Diabete mellito di tipo 1, Diabete mellito di tipo 2, Complicanze acute e croniche del diabete mellito, Diabete gestazionale Ipertensione arteriosa sistemica: Classificazione, Manifestazioni Cliniche, Diagnosi e Terapia Sincopi e Lipotimie: Classificazione, Diagnosi differenziale Coagulazione e gravidanza, Malattie tromboemboliche, Sindromi Emorragiche: Classificazione e Diagnosi Differenziale Piastrinopenie e Piastrinopatie: Classificazione, Manifestazioni Cliniche, Diagnosi e Terapia Coagulopatie congenite ed Acquisite: Classificazione, Manifestazioni Cliniche, Diagnosi e Terapia; Flebotrombosi: Patogenesi, Classificazione, Manifestazioni Cliniche, Diagnosi e Terapia, Embolia Polmonare: Patogenesi, Classificazione, Manifestazioni Cliniche, Diagnosi e Terapia Ipertensione (urgenze ed emergenze ipertensive), ipertensione in gravidanza, cardiopatia ischemica Inquadramento e gestione dello shock Emorragico, Settico, cardiogeno, anafilattico. Cenni di rianimazione cardio-polmonare Malattie respiratorie acute (polmoniti) e croniche (bronchite cronica ed enfisema polmonare) | ||||||||||
| Supplement | - Concetti generali di regolazione del sistema endocrino: ipo- iper-tiroidismo, partologie dell'ovaio, diabete mellito e Diabete gestazionale Ipertensione arteriosa sistemica Sincopi e Lipotimie Sindromi Emorragiche Malattie respiratorie acute (polmoniti) e croniche (bronchite cronica ed enfisema polmonare) Inquadramento e gestione dello shock | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | saranno indicati dal docente i capitoli - testi di riferimento | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente dovrà aver acquisito i principi fondamentali della presentazione clinica, dei principi fisiopatologici, dei processi diagnostici e di gestione medico-infermieristica delle patologie comprese nel programma di insegnamento cosi' come i principi di terapia delle stesse | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ostetricia/calendario_esami.htm | ||||||||||
| Calendario della didattica | See web site http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | università di Medicina e chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 973 |
Modulo: PATOLOGIA CLINICA
| Docente | STEFANO BRANCORSINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze medico-chirurgiche | ||||||||||
| Settore | MED/05 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Principi generali della diagnostica di laboratorio: modalità operative del laboratorio, fasi della diagnostica e ricorso agli esami di laboratorio, varabilità biologica | ||||||||||
| Supplement | Patologie correlate allo stato gravidico (anemie, diabete, ipertensione). | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | K. Wilson et al. Metodologia biochimica. Le bioscienze e le biotecnologie in laboratorio. Raffaello Cortina Editore, 2001 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | L'obiettivo specifico del corso è l'acquisizione di concetti di normalità e patologia. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ostetricia/orario_lezioni.htm | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ostetricia/orario_lezioni.htm | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia - Ed. C Aula 24. Sant'Andrea delle Fratte, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Perugia: martedì 14-15 Terni: mercoledì 15-16 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Perugia: Via Enrico dal Pozzo - Pad. W/A 4° Piano Terni: Aule della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso Azienda Ospedaliera di Terni | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 974 |
Modulo: UROLOGIA
| Docente | Elisabetta COSTANTINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INTERDISCIPLINARI E CLINICHE | ||||||||||
| Settore | MED/24 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | L'anatomia funzionale del pavimento pelvico | ||||||||||
| Supplement | Inquadramento generale anatomico e funzionale dell'apparato uro-genitale. Si analizzeranno le principali patologie uro-ginecologiche con speciale attenzione all'incontinenza urinaria ed al prolasso uro-genitale ed alle tecniche riabilitative del piano pelvico, strumento di prevenzione di tali patologie | ||||||||||
| Metodi didattici | Presentazioni powerpoint, video clip, seminari | ||||||||||
| Testi consigliati | Trattato di Medicina Interna, fondato da Paolo Larizza. Malattie del rene, dell'apparato urinario e genitale maschile. A.Albertazzi, M.Porena, Ed. Piccin | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Esami scritti e orali | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ostetricia/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ostetricia/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule didattiche, Polo Universitario Santa Maria della Misericordia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | ogni primo mercoledì del mese ore 15.30.16.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Clinica Urologica ed andrologica, Università degli studi di Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 975 |





