Insegnamento: Organizzazione dell' Assistenza
| Corso di laurea | Corso di laurea in Infermieristica [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Docente non presente |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come risulta dal calendario degli esami pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Diritto del Lavoro
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | MANAGEMENT SANITARIO | ||||||||||
| Settore | IUS/07 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Da definire | ||||||||||
| Supplement | Da definire | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale | ||||||||||
| Testi consigliati | Da stabilire | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze teoriche e pratiche nella materia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica della Sede di Terni Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni Via Tristano di Joannuccio, 1 05100 Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 997 |
Modulo: Medicina del Lavoro
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | PREVENZIONE SERVIZI SANITARI E RADIOPROTEZIONE | ||||||||||
| Settore | MED/44 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | influenza nell' ambiente e dei rischi professionali sulla salute infortuni sul lavoro e malattie professionali anamnesi lavorativa principali malattie professionali divise per organi ed apparati i rischi e le malattie professionali tra i dipendenti ospedalieri il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo del lavoro prevenzione della patologia professionale da lattice dermatiti professionali il rischio biologico in ambito sanitario patologia da radiazioni ionizzanti rischi negli addetti alle pulizie rischio chimico
intossicazione da ossido di carbonio i tumori professionali i danni alla salute da fumo di sigaretta le lombalgie professionali prevenzione della patologia professionale allergia agli imenotteri asma e rinite professionale
| ||||||||||
| Supplement | Malattie e complicanze di salute nell' ambito lavorativo | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale | ||||||||||
| Testi consigliati | Consigliati dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze pratiche e teoriche della materia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica della sede di Terni Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni Via Tristano di Joannuccio, 1 05100 Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1018 |
Modulo: Medicina Legale e Bioetica
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | PREVENZIONE SERVIZI SANITARI E RADIOPROTEZIONE | ||||||||||
| Settore | MED/43 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Da definire | ||||||||||
| Supplement | Da definire | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale | ||||||||||
| Testi consigliati | Consigliati dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze fondamentali teoriche e pratiche della materia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato sul sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato sul sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica della Sede di Terni Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni Via Tristano di Joannuccio, 1 05100 Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1011 |
Modulo: Modelli Organizzativi dell' Assistenza (modulo 2)
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | MANAGEMENT SANITARIO | ||||||||||
| Settore | MED/45 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Da definire | ||||||||||
| Supplement | Da definire | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale | ||||||||||
| Testi consigliati | Da stabilire | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze fondamentali teoriche e pratiche della materia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica della sede di Terni Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni Via Tristano di Joannuccio, 1 05100 Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5279 |
Modulo: Modelli Organizzativi dell' Assitenza (modulo 1)
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze infermieristiche | ||||||||||
| Settore | MED/45 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Da definire | ||||||||||
| Supplement | Da definire | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale | ||||||||||
| Testi consigliati | Consigliati dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze fondamentali teoriche e pratiche della materia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come risulta dal sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come risulta dal sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica- Sede di Terni Azienda Ospedaliera "S. Maria"di Terni Via Tristano di Joannuccio, 1 05100 Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1019 |
Modulo: Organizzazione e Programmazione Sanitaria
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | PREVENZIONE SERVIZI SANITARI E RADIOPROTEZIONE | ||||||||||
| Settore | MED/42 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Da definire | ||||||||||
| Supplement | Da definire | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione Frontale | ||||||||||
| Testi consigliati | Consigliati dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze fondamentali teoriche e pratiche della materia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come risulta dall'orario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica della sede di Terni Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni Via Tristano di Joannuccio, 1 05100 Terni
| ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 984 |





