Insegnamento: meccanica dei fluidi comprimibili e incomprimibili
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria meccanica [LM-33] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Energia - Regolamento 2012 |
| Responsabile | Umberto DESIDERI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame Orale |
| Statistiche voti esami | Nessun dato disponibile |
| Calendario prove esame | 6 Giugno 2014 20 Giugno 2014 11 Luglio 2014 12 Settembre 2014 9 Gennaio 2015 6 Febbraio 2015 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: fluidodinamica delle macchine
| Docente | Umberto DESIDERI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | ATTIVITà FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ||||||||||
| Settore | ING-IND/08 | ||||||||||
| CFU | 7 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Equazione dell'energia e della quantità di moto. Efflusso di fluidi comprimibili. Numero di Mach. Triangoli di velocità. Effetti tridimensionali nelle turbomacchine. Grado di reazione. Profili aerodinamici. Drag e Lift. Turbomacchine multistadio. Stadi di turbine. Stadi di compressore. Ventilatori. | ||||||||||
| Supplement | Equazione dell'energia e della quantità di moto. Efflusso di fluidi comprimibili. Numero di Mach. Triangoli di velocità. Effetti tridimensionali nelle turbomacchine. Grado di reazione. Profili aerodinamici. Drag e Lift. Turbomacchine multistadio. Stadi di turbine. Stadi di compressore. Ventilatori. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Dixon, Hall, Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery, Butterworth-Heinemann, ISBN: 978-1856177931 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità di analizzare e progettare a livello preliminare stadi di turbomacchina. Conoscenza delle principali tecniche di progettazione delle turbomacchine | ||||||||||
| Periodo della didattica | 24 Febbraio 2014 - 31 Maggio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Martedì dalle 11.30 alle 13.30 - Aula 7 Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 - Aula 7 Giovedì dalle 10.30 alle 11.30 - Aula 8 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente raccomandata | ||||||||||
| Sede | Facoltà d'Ingegneria, Via G. Duranti 93, 06125 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì dalle 11.00 alle 13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Perugia, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Via G. Duranti 93 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 988 |
Modulo: principi di idraulica
| Docente | Bruno BRUNONE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | ATTIVITà FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ||||||||||
| Settore | ICAR/01 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | giovedì dalle 9:30 alle 11:30. Tutti i giorni su richiesta degli studenti anche a mezzo E-mail. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Ingegneria Civile-Ambientale - sezione di Ingegneria delle Acque - stanza n. 7 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 987 |





