Insegnamento: macchine e sistemi energetici avanzati
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria meccanica [LM-33] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Energia - Regolamento 2012 |
| Responsabile | Lucio POSTRIOTI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame Orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | n.d. |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: macchine e sistemi energetici avanzati a
| Docente | Linda BARELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | ING-IND/08 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Di seguito gli argomenti principali trattati nell'ambito del corso: Parte I: Parte III: | ||||||||||
| Supplement | Il programma si articola secondo tre sezioni. La prima è dedicata all'analisi degli inquinanti (origine,diffusione, effetti); la seconda focalizza l'attenzione sulla combustione e relative tecnologie di combustori; la terza è invece relativa alle tecnologie di abbattimento a valle della combustione (NOx, polveri, SOx, CO2). Tutti gli aspetti tecnologici trattati nella seconda e terza sezione sono relativi agli impianti stazionari di produzione elettrica. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | appunti delle lezioni A.H. Lefebvre “Gas Turbine Combustion” Cau, G., Cocco, D., "L'impatto ambientale dei sistemi energetici" SGE 2004 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione delle conoscenze fondamentali circa: | ||||||||||
| Periodo della didattica | Le date di inizio e fine delle attività didattiche sono congruenti con il periodo didattico | ||||||||||
| Calendario della didattica | congruente con l'orario settimanale delle lezioni e le date di inizio e fine del periodo didattico di riferimento | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | facoltativa, ma consigliata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | A Scelta | ||||||||||
| Periodo | |||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | 5 ore settimanali | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Ingegneria Industriale - Facoltà Ingegneria | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1013 |
Modulo: macchine e sistemi energetici avanzati b
| Docente | Lucio POSTRIOTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | ING-IND/08 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Controllo della combustione e della formazione degli inquinanti nei motori a combustione interna. Formazione ed evoluzione degli spray di combustibile nei motori a combustione interna. Motori Diesel: combustione convenzionale e combustioni avanzate. Iniezioni multiple e rate shaping. Iniettori ad attuazione piezo-elettrica; modulazione della pressione di iniezione. Motori ad accensone comandata: modalità di combustione; combustione a carica stratificata. Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI): aspetti chimici e fisici della combustione HCCI; possibilità di controllo della combustione HCCI; controllo degli inquinanti. Sistemi avanzati di controllo delle emissioni dei motori a combustione interna: sistemi DOC, de-NOx e SCR. Veicoli ibridi elettrici (HEV): tipologie e strategie di controllo. | ||||||||||
| Supplement | Analisi del processo di combustione e della formazione degli inquinanti nei motori a combustione interna, con focus sul processo di formazione della miscela combustibile e dell'interazione fra spray di combustibile e carica fresca. Caratteristiche dei veicoli ibridi elettrici. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali teoriche e con test cases | ||||||||||
| Testi consigliati | J. B. Heywood: "Internal Combustion Engine Fundamentals" - McGraw-Hill C. Baumgarten: "Mixture Formation in Internal COmbustion Engines" - Springer-Verlag M. Ehsani, Y. Gao, A. Emadi - "Modern Electric Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles" - CRC Press Appunti distribuiti dal docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente dovrebbe apprendere i meccanismi di base sui quali é basato il processo di combustione nei motori a combustione interna e le conseguenti possibilità di controllo, in termini di processo di combusitone stesso e di formazione degli inquinanti, offerte dalle più recenti tecnologie. Sono inoltre esaminate le prospettive offerte dai veicoli ibridi; il focus é posto sulle strategie di controllo. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 25 febbraio 2013 – 1 giugno 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Martedì 14:30-17:30 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Nell'ambito del Corso sono previsti incontri formativi con personale di Aziende operanti nel campo automotive. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria, Via Duranti 67 06125 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | A Scelta | ||||||||||
| Periodo | |||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì 9:30-11:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Ingegneria Industriale - Stanza 36 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1015 |





