Insegnamento: Educazione alla Salute e Metodologie di Intervento nella Comunità
| Corso di laurea | Corso di laurea in Infermieristica [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Docente non presente |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Infermieristica di Comunità e Transculturale
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze infermieristiche | ||||||||||
| Settore | MED/45 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Da definire | ||||||||||
| Supplement | da definire | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale | ||||||||||
| Testi consigliati | Da definire | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze fondamentali teoriche e pratiche della materia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come risulta dal calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica - Sede di Terni Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni Via Tristano di Joannuccio, 1 05100 Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1074 |
Modulo: Pedagogia
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze umane e psicopedagogiche | ||||||||||
| Settore | M-PED/01 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Da definire | ||||||||||
| Supplement | Da definire | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale | ||||||||||
| Testi consigliati | Da definire | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze fondamentali teoriche e pratiche della materia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come risulta dall'orario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come risulta dall'orario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica della Sede di TErni Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni Via Tristano di Joannuccio, 1 05100 Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1073 |
Modulo: Sociologia della Salute e della Famiglia
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze umane e psicopedagogiche | ||||||||||
| Settore | SECS-P/07 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Da definire | ||||||||||
| Supplement | Da definire | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale | ||||||||||
| Testi consigliati | Da definire | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze fondamentali teoriche e pratiche della materia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come risulta dall'orario pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come risulta dall'orario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea medicina.tr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule didattiche del Corso di laurea in Infermieristica della Sede di Terni Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni Via Tristano di Joannuccio, 1 05100 Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1075 |





