Insegnamento: Industrie dei prodotti alimentari
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecnologie e biotecnologie degli alimenti [LM-70] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Tecnologie e biotecnologie degli alimenti - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Luigi MONTANARI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame scritto con domande a risposta aperta ed a risposta aperta. Presentazione di seminari individuali da parte degli studenti su argomenti inerenti il corso. Valutazioni in itinere ed esame orale finale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Vedere il sito della facoltà di Agraria: http://www.agr.unipg.it/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Industrie dei prodotti alimentari di origine animale
| Docente | Luigi MONTANARI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI | ||||||||||
| Settore | AGR/15 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Aromi della frutta e dei vegetali. Acidi organici della frutta e dei vegetali. Polifenoli della frutta e dei vegetali. Zuccheri della frutta e dei vegetali. Enzimi della frutta e dei vegetali. Alterazioni degli alimenti. Metodi di conservazione degli alimenti vegetali: metodi chimici. Metodi di conservazione degli alimenti vegetali: metodi fisici, uso del calore . Metodi di conservazione degli alimenti vegetali: metodi fisici, uso del freddo. Operazioni preliminari e comuni alla trasformazione di frutta e vegetali. PRODOTTI DI PRIMA GAMMA. PRODOTTI DI SECONDA GAMMA. PRODOTTI DI TERZA GAMMA. PRODOTTI DI QUARTA GAMMA. PRODOTTI DI QUINTA GAMMA. L'INDUSTRIA DELLO ZUCCHERO. L'INDUSTRIA DEL POMODORO. L'INDUSTRIA DELLE OLIVE DA TAVOLA. Industria della trasformazione della frutta: FRUTTA SCIROPPATA E CONFETTURE. Industria della trasformazione della frutta: SUCCHI DI FRUTTA. | ||||||||||
| Supplement | Il programma inizierà con una descrizione della composizione chimica della frutta e dei vegetali con particolare riferimento alla sua modificazione durante le fasi vegetative, di post-raccolta, e di conservazione e trasformazione del prodotto. Verranno pertanto trattati i metodi di conservazione e trasformazione del prodotto vegetale maggiormente utilizzati per la conservazione e trasformazione dei prodotti vegetali con descrizione delle filiere, dalla prima alla quinta gamma. Si scvilupperanno nel dettaglio diverse filiere a maggiore impatto nell'uindustria della frutta e deiu vegetali, quali quella della frutta (sciroppati, confetture, succhi), del pomodoro, dello zucchero e delle olive da tavola. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali. Seminari. Lezioni a carattere seminariale con l'ausilio di audiovisivi. Escursioni. | ||||||||||
| Testi consigliati | Testi consigliati: Pompei C. "La trasformazione industriale di frutta ed ortaggi: tecnologie per la produzione di conserve e semiconserve vegetali". Ed.Agricole,de Il Sole 24 ORE, Edagricole S.r.l., Bologna (Italy). Pompei C. "Operazioni unitarie della tecnologia alimentare". Ed.ZanichelliBologna (Italy). AAVV. "The bichemistry of fruits and their products". Volumi I e II, Food Science and Technology. A series of Monograph. Academic Press Inc. (London) LTD. Disponibile per essere consultato, presso la biblioteca di DSEEA, Facoltà di Asgraria, Perugia. AAVV. "Vegetable processing". Arthey D. and Dennis C. Eds. Blackie USA: VCH Publishers, New York. Disponibile per essere consultato, presso la biblioteca di DSEEA, Facoltà di Asgraria, Perugia. Materiale fornito dal docente: Presentazioni power point delle lezioni. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza delle modificazioni chimiche a carico di frutta e vegetali legate a fenomeni fisiologici, di alterazione o modificazioni apportate da metodi di conservazione e trasformazione. Conoscenza approfondita dei metodi tradizionali ed innovativi per promuovere la shlef-life dei prodotti di origine egetale. Conoscenza delle filiere dalla prima alla quinta gamma con prarticolare riferimento ai prodotti di maggior diffusione regionale e nazionale. | ||||||||||
| Periodo della didattica | consultare il sito della facoltà | ||||||||||
| Calendario della didattica | consultare il sito della facoltà | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Attività seminariale, visite guidate, presentazioni power point delle lezioni, presentazioni audio-video. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria, Dipartimento di Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti (DSEEA), Sezione di Tecnologie e Bioteconologie degli Alimenti, Via San Costanzo s.n.c. Piano Terra. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Il docente, al fine di migliorare l'apprendimento dello studente e facilitarne lo studio, potrà prevedere un esonero di metà corso. | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1081 |
Modulo: Industrie dei prodotti alimentari di origine vegetale
| Docente | Sonia ESPOSTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI | ||||||||||
| Settore | AGR/15 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Aromi della frutta e dei vegetali. Acidi organici della frutta e dei vegetali. Polifenoli della frutta e dei vegetali. Zuccheri della frutta e dei vegetali. Enzimi della frutta e dei vegetali. Alterazioni degli alimenti. Metodi di conservazione degli alimenti vegetali: metodi chimici. Metodi di conservazione degli alimenti vegetali: metodi fisici, uso del calore . Metodi di conservazione degli alimenti vegetali: metodi fisici, uso del freddo. Operazioni preliminari e comuni alla trasformazione di frutta e vegetali. PRODOTTI DI PRIMA GAMMA. PRODOTTI DI SECONDA GAMMA. PRODOTTI DI TERZA GAMMA. PRODOTTI DI QUARTA GAMMA. PRODOTTI DI QUINTA GAMMA. L'INDUSTRIA DELLO ZUCCHERO. L'INDUSTRIA DEL POMODORO. L'INDUSTRIA DELLE OLIVE DA TAVOLA. Industria della trasformazione della frutta: FRUTTA SCIROPPATA E CONFETTURE. Industria della trasformazione della frutta: SUCCHI DI FRUTTA. | ||||||||||
| Supplement | Il programma inizierà con una descrizione della composizione chimica della frutta e dei vegetali con particolare riferimento alla sua modificazione durante le fasi vegetative, di post-raccolta, e di conservazione e trasformazione del prodotto. Verranno pertanto trattati i metodi di conservazione e trasformazione del prodotto vegetale maggiormente utilizzati per la conservazione e trasformazione dei prodotti vegetali con descrizione delle filiere, dalla prima alla quinta gamma. Si scvilupperanno nel dettaglio diverse filiere a maggiore impatto nell'uindustria della frutta e deiu vegetali, quali quella della frutta (sciroppati, confetture, succhi), del pomodoro, dello zucchero e delle olive da tavola. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali. Seminari. Lezioni a carattere seminariale con l'ausilio di audiovisivi. Escursioni. | ||||||||||
| Testi consigliati | Testi consigliati: Pompei C. "La trasformazione industriale di frutta ed ortaggi: tecnologie per la produzione di conserve e semiconserve vegetali". Ed.Agricole,de Il Sole 24 ORE, Edagricole S.r.l., Bologna (Italy). Pompei C. "Operazioni unitarie della tecnologia alimentare". Ed.ZanichelliBologna (Italy). AAVV. "The bichemistry of fruits and their products". Volumi I e II, Food Science and Technology. A series of Monograph. Academic Press Inc. (London) LTD. Disponibile per essere consultato, presso la biblioteca di DSEEA, Facoltà di Asgraria, Perugia. AAVV. "Vegetable processing". Arthey D. and Dennis C. Eds. Blackie USA: VCH Publishers, New York. Disponibile per essere consultato, presso la biblioteca di DSEEA, Facoltà di Asgraria, Perugia. Materiale fornito dal docente: Presentazioni power point delle lezioni. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza delle modificazioni chimiche a carico di frutta e vegetali legate a fenomeni fisiologici, di alterazione o modificazioni apportate da metodi di conservazione e trasformazione. Conoscenza approfondita dei metodi tradizionali ed innovativi per promuovere la shlef-life dei prodotti di origine egetale. Conoscenza delle filiere dalla prima alla quinta gamma con prarticolare riferimento ai prodotti di maggior diffusione regionale e nazionale. | ||||||||||
| Periodo della didattica | si prega di consultare il sito della facoltà | ||||||||||
| Calendario della didattica | si prega di consultare il sito della facoltà | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Attività seminariale, visite guidate, presentazioni power point delle lezioni, presentazioni audio-video. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria, Dipartimento di Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti (DSEEA), Sezione di Tecnologie e Bioteconologie degli Alimenti, Via San Costanzo s.n.c. Piano Terra. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Il docente, al fine di migliorare l'apprendimento dello studente e facilitarne lo studio, potrà prevedere un esonero di metà corso. | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1080 |





