Insegnamento: Produzioni zootecniche di interesse agro-alimentare
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecnologie e biotecnologie degli alimenti [LM-70] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Tecnologie e biotecnologie degli alimenti - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | non disponibili |
| Calendario prove esame | http://www.agr.unipg.it/calendario_esami/10_11/Esami_TBA_1011.pdf |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Mariano PAUSELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA PRODUZIONE E GESTIONE | ||||||||||
| Settore | AGR/19 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Obiettivo formativo del corso è quello di offrire agli studenti le conoscenze relative alle produzioni animali con particolare riferimento alle caratteristiche qualitative dei prodotti di origine animale e degli effetti della gestione dell'allevamento su di esse. Produzione di carne e sue caratterttistiche qualitative (2 CFU) Miogenesi. Fattori che influenzao lo sviluppo somatico. Effetto dei diversi fattori alimentari e genetici sulle caratteristiche qualitative della carne. Sistemi produttivi e gestione della qualità del prodotto. Esempi di tracciabilità. (lezioni frontali 14 ore; esercitazioni 6 ore) Cenni di allevamento degli avicunicoli e qualità delle loro produzioni. Effetto dei diverrsi sistemi produttivi sulle caratteristiche qualitative delle produzioni avicunicole e sulle uova. Cenni di acquacultura e qualità produzioni ittiche (lezioni frontali 10,5 ore, esercitazioni 4,5 ore) | ||||||||||
| Supplement | L'obiettivo formativo del corso è quello di fornire agli studenti le conoscenze relative alla gestione dell'allevamento in funzione della qualità delle produzioni con particolare riferimento allo studio dei parametri di efficienza e del controllo dei principali parametri qualitativi di latte, carne, uova e pesce. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | Lucidi delle lezioni fornite dal docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Sapere individuare i puti critici dell'efficienza in allevamento e l'effetto della gestione dello stesso sulla qualità delle produzioni zootecniche ed ittiche. | ||||||||||
| Periodo della didattica | dalla terza settimana di settembre alla seconda di dicembre | ||||||||||
| Calendario della didattica | Secondo il calendario previsto | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria, Borgo XX giugno, 74 - PERUGIA | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì dalle 12.00 alle 13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Biologia Applicata - Sez. Scienze Zootecniche UNIPG Borgo XX giugno, 74 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1082 |





