Insegnamento: Genetica e Botanica delle Piante Alimentari
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze della alimentazione e nutrizione umana [LM-61] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Curriculum generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Fabio VERONESI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Test in itinere ed esame finale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Fare riferimento al sito della Facoltà di Agraria. |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Botanica delle piante alimentari
| Docente | Francesco FERRANTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | BIO/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Morfologia, cito-istologia ed anatomia degli organi vegetativi e riproduttivi con particolare attenzione a quelli con funzione di riserva (frutti, semi, tuberi, rizomi, bulbi). Lezioni pratiche: Utilizzando le strutture del Polo didattico di microscopia si allestiranno ed analizzeranno al MO preparati istologici ed anatomici. Allo stesso microscopio ottico si effettueranno analisi isto-chimiche al fine di identificare e caratterizzare metaboliti primari e secondari presenti nei differenti organi vegetali. | ||||||||||
| Supplement | Lo studente deve approfondire le conoscenze sull'organizzazione morfologica e funzionale delle piante al fine di poter valutare le proprietà nutritive delle parti usate come alimento, nonchè sui meccanismi attraverso i quali i vegetali crescono, si riproducono e si propagano. Inoltre deve acquisire conoscenze sui principali caratteri Tassonomici delle Magnoliophyta. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e Lezioni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Botanica, Parte Generale. James D. Mauseth (II ed. Ital.) Casa Ed. Idelson-Gnocchi, 2006. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente acquisirà conoscenze su:) organizzazione morfo-funzionale delle piante; principali organi di sintesi di metaboliti primari e secondari; trasporto ed accumulo dei metaboliti; i principali organi di accumulo delle riserve e loro utilizzazione a scopo alimentare, diretto o indiretto; formazione e sviluppo di semi e frutti; tassonomia delle Mognoliophita (angiosperme). | ||||||||||
| Periodo della didattica | La didattica inizia l'1 ottobre 2013 e termina gennaio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | L'attività didattica seguirà quanto stabilito in seno al Consiglio del Corso di Studio | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Il Corso ha in programmazione seminari tenuti da Ricercatori del settore | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | E' fortemente consigliata la frequenza | ||||||||||
| Sede | L'attività didattica si terrà presso le strutture didattiche della Facoltà di Agraria | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Il docente sarà a disposizione degli studenti per chiarimenti e spiegazioni nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10 alle 12, salvo impegni accademici (esami, sedute di laurea, Congressi nazionali ed Internazionali) | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30 - salvo impegni didattico-accademici In alternativa contatto E-mail: citolabo@unipg.it | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Biologia Applicata - Sez. Botanica Ambientale e Applicata (Fac. Agraria, Borgo XX Giugno) | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1112 |
Modulo: Genetica delle Piante Alimentari
| Docente | Fabio VERONESI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | AGR/07 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Conoscenza di base della genetica formale, dei caratteri quantitativi e di popolazione, della biologia riproduttiva e dei principi del miglioramento genetico delle piante alimentari | ||||||||||
| Supplement | Richiami di genetica, riproduzione e struttura genetica delle popolazioni vegetali: sistemi riproduttivi, sterilità, incompatibilità, allogamia e autogamia, propagazione vegetativa; cenni di genetica dei caratteri quantitativi; cenni di miglioramento genetico e costituzione varietale. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali. | ||||||||||
| Testi consigliati | Lorenzetti F., Ceccarelli S., Rosellini D., Veronesi F., 2011. Genetica Agraria. Pàtron Editore, Bologna. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Le competenze acquisite saranno la conoscenza della struttura genetica e origine delle varietà coltivate di piante alimentari. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio ottobre - Inizio gennaio. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da definire. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Appunti del docente. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Vivamente consigliata. | ||||||||||
| Sede | Polo didattico di S. Pietro | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedì 15,30-17,30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Biologia Applicata, Sezione di Genetica agraria e Biotecnologie genetiche, polo didattico di S. Pietro | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1113 |





