Insegnamento: Biotecnologie genetiche e alimentazione
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia e cultura dell'alimentazione [L-26] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Economia e cultura dell'alimentazione - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Valutazioni in itinere ed esame orale finale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Consultare il sito web http://www.agr.unipg.it/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Luigi RUSSI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA SICUREZZA E DELLA VALUTAZIONE DEGLI ALIMENTI | ||||||||||
| Settore | AGR/07 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | LEZIONI FRONTALI | ||||||||||
| Supplement | Struttura, organizzazione e funzioni del materiale ereditario. Mendelismo. Genetica di Popolazione. Evoluzione e biodiversità di specie di interesse alimentare. Cenni di Miglioramente genetico vegetale. Biotecnologie genetiche. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio e in classe | ||||||||||
| Testi consigliati | 1. Lorenzetti F., Ceccarelli S., Rosellini D. Veronesi F. Genetica agraria. Patron Editore 2012 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | 1. Conoscere la struttura e l'organizzazione del materiale ereditario. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 30 Settembre 2013 - 21 Febbraio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il sito web http://www.agr.unipg.it/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Lezioni: fortemente consigliata; Esercitazioni: obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Scienze Agrarie, Ambientali e Alimentari, Borgo XX Giugno 74, 06121 Perugia. Per le aule consultare l'orario delle lezioni (http://www.agr.unipg.it/) | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Il materiale distribuito dal docente è disponibile agli studenti iscritti su piattaforma MOODLE, all'indirizzo http://elearning.unipg.it/agraria/ | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì, Mercoledì e Venerdì 11:00 - 13:00 e/o previo appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Biologia Applicata | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1127 |





