Insegnamento: Alimentazione umana e malattie metaboliche
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia e cultura dell'alimentazione [L-26] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Economia e cultura dell'alimentazione - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Gaetano VAUDO |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Giugno, Luglio, Settembre 2014; Gennaio, Febbraio 2015 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Principi di endocrinologia e alimentazione
| Docente | Massimiliano DE ANGELIS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | MED/13 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Fondamenti di anatomia dell'apparato digerente (0,5 CFU) | ||||||||||
| Supplement | Fondamenti di anatomia dell'apparato digerente. Anatomia macroscopica di: fegato,vie biliari e pancreas. Anatomia microscopica di fegato, vie biliari e pancreas esocrina ed endocrino. Cenni di fisiologia e fisiopatologia dell'apparato digerente. Fondamenti di anatomia macroscopica e microscopica delle ghiandole endocrine. Cenni di fisiologia del sistema endocrino. Cenni di patologia delle ghiandole endocrine. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | 1. FAGLIA G., Malattie del sistema endocrino e del metabolismo, McGraw -Hill Companies | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Fornire le conoscenze di base sull'anatomia dell'apparato digerente e delle ghiandole connesse e sui principi della fisiologia umana, con particolare riguardo al metabolismo dei carboidrati, lipidi e proteine (digestione, assorbimento e biodisponibilità dei nutrienti), alla loro trasformazione nel processo metabolico e al metabolismo terminale dei nutrienti. Sviluppare nello studente la percezione dell'importanza della prevenzione attuabile attraverso una corretta alimentazione. | ||||||||||
| Periodo della didattica | vedi sito web Facoltà di Agraria | ||||||||||
| Calendario della didattica | vedi sito web Facoltà di Agraria | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Consigliata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria - Borgo XX Giugno 74 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì 11.00 - 13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1132 |
Modulo: Principi di medicina interna e alimentazione
| Docente | Gaetano VAUDO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Medicina clinica e dolore Principi generali del corretto fabbisogno nutrizionale e dell'apporto alimentare integrato. | ||||||||||
| Supplement | Medicina clinica. Segni e sintomi di malattia. Dolore. Febbre. Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria. Fisiopatologia renale e dei liquidi. Elettroliti sierici. Malassorbimento intestinale. Malattie del metabolismo. Anemia e trombosi. Principi di nutrizione. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | VAUDO G., Dispense dalle lezioni. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza delle principali malattie internistiche e delle basi nutrizionali. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Marzo 2014-Maggio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica |
Vedi sito web Facoltà di Agraria | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria - Aula Saccomandi | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Ospedale S. Maria della Misericordia Piano -1; blocco L; studio 6 tel. 0755784015 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1133 |





